الموسوعة
Egypt
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 14
- المصافي
- 848
- ألف برميل يومياً عاملة
- 6
- المحطات
- 6
- شركات الخدمات اللوجستية
- 0
- شركات التجارة
الخريطة
18 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
المصافي (14)
| الاسم | المشغّل | الطاقة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | غير منشور | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | غير منشور | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | غير منشور | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
التخزين والمحطات (6)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | الموقع الإلكتروني |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | الموقع الإلكتروني |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | الموقع الإلكترونيcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | الموقع الإلكتروني+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | الموقع الإلكتروني+2 (03) 3420 258 |
شركات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية (6)
| الشركة | النوع | المدينة | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | الموقع الإلكتروني |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | الموقع الإلكتروني |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | غير منشور |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | غير منشور |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | الموقع الإلكترونيcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | الموقع الإلكتروني+2 (03) 3420 258 |
