الموسوعة
Georgia
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 1
- المصافي
- 24
- ألف برميل يومياً عاملة
- 4
- المحطات
- 7
- شركات الخدمات اللوجستية
- 0
- شركات التجارة
الخريطة
5 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
المصافي (1)
| الاسم | المشغّل | الطاقة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Kulevi Refinery (Black Sea Petroleum) | Black Sea Petroleum LLC | 24,000 bpd | operating |
التخزين والمحطات (4)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| Kulevi Oil Terminal | Export terminal | 320,000 m³ | SOCAR/Black Sea Terminal LLC | الموقع الإلكترونيinfo@bst.socar.az+995 414 20 00 01 |
| Batumi Oil Terminal | Export terminal | Not published | Batumi Sea Port operator | |
| Supsa Oil Terminal | Export terminal | Not published | SOCAR Midstream Operations (from June 2026, per Interfax) | |
| Poti Sea Port | Port and anchorage | Not published | Poti Sea Port (APM Terminals 80 percent) |
شركات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية (7)
| الشركة | النوع | المدينة | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|
| Simplex Trans | Freight forwarder | Tbilisi / Poti | الموقع الإلكتروني |
| Wissol Petroleum Georgia | Bunkering and marine fuels | Tbilisi | الموقع الإلكترونيoffice@wissol.ge+995 322 915 315 |
| SOCAR Georgia Petroleum | Independent storage company | Tbilisi | الموقع الإلكترونيinfo.sgp@socar.ge |
| Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) | Rail and pipeline transport | Tbilisi | الموقع الإلكترونيpublic@gogc.ge+995 32 224 40 40 |
| Georgian Railway | Rail and pipeline transport | Tbilisi | الموقع الإلكترونيrailway@railway.ge+995 32 2199010 |
| Wilhelmsen Port Services Georgia | Ship agency and marine services | Poti | الموقع الإلكترونيwps.poti@wilhelmsen.com+995 32 2368710 |
| Silk Road Group (oil logistics) | Logistics group | Tbilisi | الموقع الإلكتروني |
