الموسوعة
India
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 7
- المصافي
- 3,240
- ألف برميل يومياً عاملة
- 9
- المحطات
- 14
- شركات الخدمات اللوجستية
- 0
- شركات التجارة
الخريطة
16 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
المصافي (7)
| الاسم | المشغّل | الطاقة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Jamnagar Refinery (Reliance) | Reliance Industries | 1,400,000 bpd | operating |
| Nayara Energy Vadinar Refinery | Nayara Energy Limited | 400,000 bpd | operating |
| Kochi Refinery (BPCL) | BPCL-Kochi Refinery | 310,000 bpd | operating |
| Paradip Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) | MRPL | 300,000 bpd | operating |
| Panipat Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Guru Gobind Singh Refinery (HMEL), Bathinda | HPCL-Mittal Energy Limited | 230,000 bpd | operating |
التخزين والمحطات (9)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| Deendayal Port (Kandla) Oil Jetties | Port and anchorage | Not published | Deendayal Port Authority | الموقع الإلكتروني |
| Vadinar Offshore Oil Terminal | Export terminal | Not published | Deendayal Port Authority | الموقع الإلكتروني |
| Nayara Energy Vadinar Refinery and Marine Facilities | Refinery tank farm | Not published | Nayara Energy Limited | الموقع الإلكتروني |
| Mundra Port Liquid Terminal and SPMs | Import terminal | 425,000 m³ | Adani Ports and SEZ Limited | الموقع الإلكتروني+91 79 26565555 |
| Sikka Port and Reliance Jamnagar Crude Storage | Refinery tank farm | Not published | Reliance Industries Limited | |
| Mumbai Port Oil Terminal, Jawahar Dweep | Port and anchorage | Not published | Mumbai Port Authority | الموقع الإلكتروني |
| New Mangalore Port Liquid Berths | Port and anchorage | Not published | New Mangalore Port Authority | الموقع الإلكتروني |
| Cochin Port (Kochi) Liquid Cargo Berths | Port and anchorage | Not published | Cochin Port Authority | الموقع الإلكتروني |
| Petronet LNG Dahej Terminal | Import terminal | Not published | Petronet LNG Limited | الموقع الإلكترونيpllmarketing@petronetlng.in |
