الموسوعة
Oman
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 5
- المصافي
- 534
- ألف برميل يومياً عاملة
- 13
- المحطات
- 29
- شركات الخدمات اللوجستية
- 9
- شركات التجارة
الخريطة
18 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
المصافي (5)
| الاسم | المشغّل | الطاقة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Sohar Refinery | OQ (Sohar Refinery Company) | 198,000 bpd | operating |
| Mina Al Fahal Refinery | OQ | 106,000 bpd | operating |
| Duqm Refinery | OQ8 | 230,000 bpd | operating |
| Sohar Asphalt Bitumen Refinery | Sohar Asphalt LLC | 30,000 bpd | planned |
| Aromatics Oman Complex (Sohar) | OQ | غير منشور | operating |
التخزين والمحطات (13)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| Ras Markaz Crude Oil Terminal | Storage terminal (commercial) | 890,327 m³ | Oman Tank Terminal Company (OTTCO) | الموقع الإلكترونيbusiness.development@ottco.om+968 22144602 |
| Duqm Refinery (OQ8) tank farm | Refinery tank farm | Not published | OQ8 | |
| Sohar Industrial Port | Port and anchorage | Not published | Sohar Industrial Port Company (SIPC) | |
| Mina al Fahal marine terminal | Export terminal | Not published | Petroleum Development Oman (crude SBMs) and Oman Refinery Company | |
| Port of Salalah | Port and anchorage | Not published | Salalah Port Services Company | +968 2322 0000 |
| Oiltanking Odfjell Terminals Sohar | Storage terminal (commercial) | 1.3 million m³ | Oiltanking Odfjell Terminals & Co. LLC | |
| Raysut (Salalah) fuel depot | Storage terminal (commercial) | Not published | Mina Petroleum (per OpenStreetMap) | |
| Qalhat LNG terminal | Export terminal | Not published | Oman LNG | |
| Port of Duqm liquid bulk terminal | Port and anchorage | Not published | Not named on the port page | الموقع الإلكترونيinfo@portofduqm.om+968 2546 8666 |
| Advario Oman Sohar terminal | Storage terminal (commercial) | 1.3 million m³ | Advario | الموقع الإلكتروني |
| Trescorp Sohar South oil terminal | Storage terminal (commercial) | 1.8 million m³ | Trescorp Alliance Pte Ltd | |
| Musandam Gas Plant crude terminal | Export terminal | Not published | Oman Oil Company Exploration and Production | |
| Duqm Fisheries Port bunkering station | Bunkering hub | Not published | O Bunkering |
شركات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية (29)
شركات التجارة (9)
| الشركة | النوع | المدينة | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|
| Hormuz Marine | Bunkering and marine fuels | Muscat | الموقع الإلكتروني |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Oil and petroleum trading company | Muscat | الموقع الإلكترونيalmaha@almaha.com.om+968 24610200 |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Oil and petroleum trading company | Muscat | الموقع الإلكتروني+968 2425 1111 |
| OQ Trading Limited (OQT) | Oil and petroleum trading company | Muscat | الموقع الإلكتروني |
| TFG-OOMCO LLC | Oil and petroleum trading company | Muscat | الموقع الإلكتروني |
| O Bunkering | Oil and petroleum trading company | Muscat | الموقع الإلكتروني |
| Amlaak Energy Resources LLC | Oil and petroleum trading company | Muscat | غير منشور |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Oil and petroleum trading company | Muscat | غير منشور |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Oil and petroleum trading company | Salalah | +968 2328 9567 |
