الموسوعة
Tanzania
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 0
- المصافي
- 0
- ألف برميل يومياً عاملة
- 3
- المحطات
- 3
- شركات الخدمات اللوجستية
- 0
- شركات التجارة
الخريطة
3 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
التخزين والمحطات (3)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| TIPER Kigamboni terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Tanzania International Petroleum Reserves Ltd (TIPER) | الموقع الإلكترونيinfo@tiper.co.tz+255 22 5511 500 |
| TPA Kigamboni tank farm (Tungi) | Storage terminal (commercial) | 378,000 m³ | Not yet named | |
| Tanga port oil and LPG moorings | Port and anchorage | Not published | Tanzania Ports Authority |
شركات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية (3)
| الشركة | النوع | المدينة | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|
| Seaforth General Agencies Ltd | Ship agency and marine services | Dar es Salaam | الموقع الإلكتروني+255 22 2139109 |
| Puma Energy Tanzania | Independent storage company | Dar es Salaam | الموقع الإلكترونيtanzaniabusinesssupport@pumaenergy.freshdesk.com+255 800 110 106 |
| Oryx Energies | Independent storage company | Dar es Salaam region (group in Geneva) | الموقع الإلكتروني |
