Enciclopedia
Egypt
Todo lo que contiene la enciclopedia sobre este país: refinerías, terminales de almacenamiento y de exportación, empresas de logística y empresas de trading.
- 14
- Refinerías
- 848
- miles de bpd en operación
- 6
- Terminales
- 6
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
18 en el mapa
Figurar aquí no es un aval ni significa que se pueda tratar con la entidad de forma lícita. Muchas entidades de Irán, Rusia, Siria, Venezuela y otros países están sujetas a sanciones. Filtre a todas las partes antes de cualquier contacto.
Refinerías (14)
| Nombre | Operador | Capacidad | Estado |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | No publicado | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | No publicado | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | No publicado | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
Almacenamiento y terminales (6)
| Nombre | Tipo | Almacenamiento | Operador | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Sitio web |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Sitio web |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | Sitio webcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | Sitio web+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | Sitio web+2 (03) 3420 258 |
Empresas de transporte marítimo, almacenamiento y logística (6)
| Empresa | Tipo | Ciudad | Contacto |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | Sitio web |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | Sitio web |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | No publicado |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | No publicado |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | Sitio webcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | Sitio web+2 (03) 3420 258 |
