Enciclopedia
India
Todo lo que contiene la enciclopedia sobre este país: refinerías, terminales de almacenamiento y de exportación, empresas de logística y empresas de trading.
- 7
- Refinerías
- 3,240
- miles de bpd en operación
- 9
- Terminales
- 14
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
16 en el mapa
Figurar aquí no es un aval ni significa que se pueda tratar con la entidad de forma lícita. Muchas entidades de Irán, Rusia, Siria, Venezuela y otros países están sujetas a sanciones. Filtre a todas las partes antes de cualquier contacto.
Refinerías (7)
| Nombre | Operador | Capacidad | Estado |
|---|---|---|---|
| Jamnagar Refinery (Reliance) | Reliance Industries | 1,400,000 bpd | operating |
| Nayara Energy Vadinar Refinery | Nayara Energy Limited | 400,000 bpd | operating |
| Kochi Refinery (BPCL) | BPCL-Kochi Refinery | 310,000 bpd | operating |
| Paradip Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) | MRPL | 300,000 bpd | operating |
| Panipat Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Guru Gobind Singh Refinery (HMEL), Bathinda | HPCL-Mittal Energy Limited | 230,000 bpd | operating |
Almacenamiento y terminales (9)
| Nombre | Tipo | Almacenamiento | Operador | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Deendayal Port (Kandla) Oil Jetties | Port and anchorage | Not published | Deendayal Port Authority | Sitio web |
| Vadinar Offshore Oil Terminal | Export terminal | Not published | Deendayal Port Authority | Sitio web |
| Nayara Energy Vadinar Refinery and Marine Facilities | Refinery tank farm | Not published | Nayara Energy Limited | Sitio web |
| Mundra Port Liquid Terminal and SPMs | Import terminal | 425,000 m³ | Adani Ports and SEZ Limited | Sitio web+91 79 26565555 |
| Sikka Port and Reliance Jamnagar Crude Storage | Refinery tank farm | Not published | Reliance Industries Limited | |
| Mumbai Port Oil Terminal, Jawahar Dweep | Port and anchorage | Not published | Mumbai Port Authority | Sitio web |
| New Mangalore Port Liquid Berths | Port and anchorage | Not published | New Mangalore Port Authority | Sitio web |
| Cochin Port (Kochi) Liquid Cargo Berths | Port and anchorage | Not published | Cochin Port Authority | Sitio web |
| Petronet LNG Dahej Terminal | Import terminal | Not published | Petronet LNG Limited | Sitio webpllmarketing@petronetlng.in |
