Enciclopedia
Kenya
Todo lo que contiene la enciclopedia sobre este país: refinerías, terminales de almacenamiento y de exportación, empresas de logística y empresas de trading.
- 0
- Refinerías
- 0
- miles de bpd en operación
- 1
- Terminales
- 7
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
1 en el mapa
Figurar aquí no es un aval ni significa que se pueda tratar con la entidad de forma lícita. Muchas entidades de Irán, Rusia, Siria, Venezuela y otros países están sujetas a sanciones. Filtre a todas las partes antes de cualquier contacto.
Almacenamiento y terminales (1)
| Nombre | Tipo | Almacenamiento | Operador | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Kipevu Oil Terminal (KOT), Mombasa | Import terminal | Not published | Kenya Ports Authority | Sitio web |
Empresas de transporte marítimo, almacenamiento y logística (7)
| Empresa | Tipo | Ciudad | Contacto |
|---|---|---|---|
| Seaforth Shipping (K) Ltd | Ship agency and marine services | Mombasa | Sitio weboperations@seaforthke.com+254 41 231 3776 |
| Prudence Marine Services | Ship agency and marine services | Mombasa | Sitio webinfo@prudenceservices.co.ke+254 722 841 461 |
| Hass Petroleum | Independent storage company | Nairobi | Sitio webhass@hasspetroleum.com+254 706 666 997 |
| Vivo Energy Kenya | Independent storage company | Nairobi, terminals in Mombasa | Sitio web |
| Gulf Energy Limited | Independent storage company | Nairobi | Sitio web+254 20 2725334 |
| Kenya Pipeline Company | Rail and pipeline transport | Nairobi, with Mombasa terminal | Sitio webinfo@kpc.co.ke0709 723 000 |
| Kenya Ports Authority | Port and terminal operator | Mombasa | Sitio web |
