Enciclopedia
Tanzania
Todo lo que contiene la enciclopedia sobre este país: refinerías, terminales de almacenamiento y de exportación, empresas de logística y empresas de trading.
- 0
- Refinerías
- 0
- miles de bpd en operación
- 3
- Terminales
- 3
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
3 en el mapa
Figurar aquí no es un aval ni significa que se pueda tratar con la entidad de forma lícita. Muchas entidades de Irán, Rusia, Siria, Venezuela y otros países están sujetas a sanciones. Filtre a todas las partes antes de cualquier contacto.
Almacenamiento y terminales (3)
| Nombre | Tipo | Almacenamiento | Operador | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| TIPER Kigamboni terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Tanzania International Petroleum Reserves Ltd (TIPER) | Sitio webinfo@tiper.co.tz+255 22 5511 500 |
| TPA Kigamboni tank farm (Tungi) | Storage terminal (commercial) | 378,000 m³ | Not yet named | |
| Tanga port oil and LPG moorings | Port and anchorage | Not published | Tanzania Ports Authority |
Empresas de transporte marítimo, almacenamiento y logística (3)
| Empresa | Tipo | Ciudad | Contacto |
|---|---|---|---|
| Seaforth General Agencies Ltd | Ship agency and marine services | Dar es Salaam | Sitio web+255 22 2139109 |
| Puma Energy Tanzania | Independent storage company | Dar es Salaam | Sitio webtanzaniabusinesssupport@pumaenergy.freshdesk.com+255 800 110 106 |
| Oryx Energies | Independent storage company | Dar es Salaam region (group in Geneva) | Sitio web |
