
Enciclopedia
Empresas de trading
Empresas que comercian con petróleo crudo y productos petrolíferos y declaran estar registradas en el GCC, con la prueba de registro que hemos encontrado, su sitio web y sus datos de contacto publicados.
- 121
- Empresas
- 6
- Países
- 121
- Con prueba de registro
- 11
- Con datos de contacto publicados
Sobre este volumen
Una empresa comercializadora compra y vende cargamentos sin ser propietaria del buque ni del tanque. Este directorio recoge empresas que dicen comerciar petróleo crudo y productos derivados y están registradas en el CCG, con la prueba de registro que encontramos.
Es un directorio, no un certificado. Verifique siempre usted mismo a una contraparte antes de firmar nada.
- 121empresas listadas
- 6países
- 121con prueba de registro
- 37con sitio web
Siga explorando por los volúmenes
- Transporte marítimo y logísticaArmadores de buques tanque, agentes, bunkering, puerto, ferrocarril y carretera.
- Productos y cienciaCrudos, combustibles, lubricantes y productos químicos.
- Almacenamiento y terminalesParques de tanques y terminales de exportación, con operadores.
- Aprenda y juegueCuestionarios, una torre de destilación y un juego de rendimientos.
| Nombre | País | Evidence of registration | Titularidad | Fundación | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC Global Trading | Company website or press | joint venture | 2020 | Sitio web | |
| ADNOC Trading | Official register, listing or company licence | state | 2020 | Sitio web | |
| Akron Trade and Transport FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Company website or press | - | 1989 | Sitio web | |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al Ghurair Energy DMCC | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| Al Jabar Bitumen LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Official register, listing or company licence | listed | 1993 | Sitio webalmaha@almaha.com.om+968 24610200 | |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al-Asmari Trading Est. | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Al-Haram Trading | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alhamrani-Fuchs Petroleum Saudi Arabia | Business directory listing only | private | - | Sitio web | |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alphine Oil LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Alsaa Trade LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Amlaak Energy Resources LLC | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| Antonoil International | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Company website or press | state | - | No publicado | |
| Arya Group | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| BAC Jet Fuel Company | Business directory listing only | state | - | No publicado | |
| Bahrain Aviation Fueling Company (BAFCO) | Business directory listing only | state | - | No publicado | |
| Bahrain Lube Base Oil Company (Blboc) | Business directory listing only | state | - | No publicado | |
| Baku Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bapco Gas | Business directory listing only | state | - | No publicado | |
| Bassam Shipping Company | Business directory listing only | private | - | Sitio web | |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Official register, listing or company licence | private | - | Sitio web | |
| Best Value Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bin Hafeez International FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| Bominflot Fujairah LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Business directory listing only | private | 2008 | No publicado | |
| BxT Trading | Company website or press | joint venture | 2026 | Sitio web | |
| Champions Energy Inc | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Commander Diesel Trading | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Crystal Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Direct Fuel Marine DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Directions Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Fairdeal Group of Companies | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Falcon Energy FZ-LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Farhan Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| FLEX Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| FNSA Fuel Ltd | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Official register, listing or company licence | private | - | Sitio web | |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Gulf Titans International | Business directory listing only | private | 2023 | No publicado | |
| Gunvor Middle East DMCC | Company website or press | private | 2010 | Sitio web | |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Hartree Partners, Dubai office | Company website or press | private | - | Sitio web | |
| Horizon Group Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Hormuz Marine | Business directory listing only | private | - | Sitio web | |
| Independent Petroleum Group KSCP (IPG) | Company website or press | listed | 1976 | No publicado | |
| Injaz Petroleum Products Trading | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Interex Oil Trade DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| International Bunkering (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| International Bunkering Middle East DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| International Petroleum and Petrochemicals Trading Company Ltd. | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| International Supply (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| KPC Trading Ltd | Company website or press | state | 2024 | Sitio web | |
| Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO) | Official register, listing or company licence | state | 1963 | Sitio webairfuel@kafco.com+965 23828000 | |
| Kuwait Petroleum International (Q8) | Company website or press | state | 1983 | Sitio web | |
| Mega Ocean Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Official register, listing or company licence | private | - | Sitio web | |
| Minerva Saudi | Company website or press | private | 2021 | Sitio web+41 22 594 7000 (parent) | |
| Nama Chemicals | Business directory listing only | private | - | Sitio web | |
| Naspet Energy | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Navpetro Energy FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Neste Oil Bahrain W.L.L. | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| NG Green Energy | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Noreeba DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| O Bunkering | Business directory listing only | private | - | Sitio web | |
| Oasis Energy Co LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Oilmar DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | No publicado | |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Official register, listing or company licence | listed | - | Sitio web+968 2425 1111 | |
| OQ Trading Limited (OQT) | Official register, listing or company licence | state | 2006 | Sitio web | |
| Orchid Petrochem FZE | Official register, listing or company licence | private | - | Sitio webinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 | |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Company website or press | private | - | Sitio web | |
| Petra Oil DMCC | Business directory listing only | - | - | Sitio web | |
| Petro Rabigh (Rabigh Refining and Petrochemical Company) | Official register, listing or company licence | listed | 2005 | Sitio web | |
| Petromin Corporation | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Platinum Energy | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Prime Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| PTT International Trading DMCC | Company website or press | state | 2008 | No publicado | |
| Qatar Jet Fuel Company (Q-JET) | Business directory listing only | listed | - | Sitio web | |
| QatarEnergy Marketing and Trading | Official register, listing or company licence | state | - | Sitio webmarketing@qatarenergy.qa+974 4013 6622 | |
| Raem Trading Est | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Raha Oil Company | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Business directory listing only | - | - | +968 2328 9567 | |
| SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Company website or press | listed | 1976 | Sitio web | |
| Sadara Chemical Company | Company website or press | joint venture | 2011 | Sitio web+966 13 351 3999 | |
| Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Official register, listing or company licence | listed | 1976 | Sitio web | |
| Saudi Aramco Jubail Refinery Company (SASREF) | Official register, listing or company licence | state | - | Sitio webp.relations@sasref.com.sa+966 13 3572000 | |
| Sea Leader DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Sharafco Petroleum FZE | Company website or press | private | - | Sitio web | |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Official register, listing or company licence | listed | 1997 | No publicado | |
| Sipchem (Saudi International Petrochemical Company) | Company website or press | listed | 1999 | Sitio web | |
| Soor Fuel Marketing Company KSCP | Business directory listing only | listed | - | No publicado | |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| TFG-OOMCO LLC | Company website or press | joint venture | 2025 | Sitio web | |
| Trafigura, Dubai office | Company website or press | private | - | Sitio web | |
| Union International Bitumen Co LLC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Vitol Bahrain E.C. | Official register, listing or company licence | private | 1982 | Sitio web+973 1721 8855 | |
| West Bay Petroleum | Business directory listing only | private | - | No publicado | |
| WONE DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | No publicado | |
| Worldwide Marketing, Inc. | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Yacht Fuel Trading FZC | Business directory listing only | - | - | No publicado | |
| Yansab (Yanbu National Petrochemical Company) | Company website or press | listed | - | Sitio web+966 14 325 9000 | |
| Zenon Petroleum FZE | Business directory listing only | - | - | No publicado |
Esto es un directorio, no un certificado. Una empresa figura en él cuando PST encontró pruebas de que existe como empresa registrada en el GCC, como un listado de zona franca o de cámara de comercio, una página de un regulador o de una bolsa, o su propia licencia publicada. PST no avala a ninguna empresa. Compruebe siempre la licencia con la autoridad emisora y someta a cribado a la empresa antes de operar.
Figurar aquí no es un aval ni significa que se pueda tratar con la entidad de forma lícita. Muchas entidades de Irán, Rusia, Siria, Venezuela y otros países están sujetas a sanciones. Filtre a todas las partes antes de cualquier contacto.
