دانشنامه
Egypt
هر آنچه دانشنامه دربارهٔ این کشور دارد: پالایشگاهها، ترمینالهای ذخیره و صادرات، شرکتهای لجستیک و شرکتهای تجاری.
- 14
- پالایشگاهها
- 848
- هزار bpd در حال بهرهبرداری
- 6
- ترمینالها
- 6
- شرکتهای لجستیک
- 0
- شرکتهای تجاری
نقشه
18 روی نقشه
فهرستشدن یک نهاد در اینجا تأیید آن نیست و به معنای امکان معامله قانونی با آن نیست. بسیاری از نهادها در ایران، روسیه، سوریه، ونزوئلا و کشورهای دیگر مشمول تحریم هستند. پیش از هر تماس، همه طرفها را غربالگری کنید.
پالایشگاهها (14)
| نام | بهرهبردار | ظرفیت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | منتشر نشده | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | منتشر نشده | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | منتشر نشده | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
انبارش و ترمینالها (6)
| نام | نوع | انبارش | بهرهبردار | تماس |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | وبسایت |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | وبسایت |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | وبسایتcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | وبسایت+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | وبسایت+2 (03) 3420 258 |
شرکتهای حملونقل دریایی، انبارش و لجستیک (6)
| شرکت | نوع | شهر | تماس |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | وبسایت |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | وبسایت |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | منتشر نشده |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | منتشر نشده |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | وبسایتcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | وبسایت+2 (03) 3420 258 |
