دانشنامه
Georgia
هر آنچه دانشنامه دربارهٔ این کشور دارد: پالایشگاهها، ترمینالهای ذخیره و صادرات، شرکتهای لجستیک و شرکتهای تجاری.
- 1
- پالایشگاهها
- 24
- هزار bpd در حال بهرهبرداری
- 4
- ترمینالها
- 7
- شرکتهای لجستیک
- 0
- شرکتهای تجاری
نقشه
5 روی نقشه
فهرستشدن یک نهاد در اینجا تأیید آن نیست و به معنای امکان معامله قانونی با آن نیست. بسیاری از نهادها در ایران، روسیه، سوریه، ونزوئلا و کشورهای دیگر مشمول تحریم هستند. پیش از هر تماس، همه طرفها را غربالگری کنید.
پالایشگاهها (1)
| نام | بهرهبردار | ظرفیت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Kulevi Refinery (Black Sea Petroleum) | Black Sea Petroleum LLC | 24,000 bpd | operating |
انبارش و ترمینالها (4)
| نام | نوع | انبارش | بهرهبردار | تماس |
|---|---|---|---|---|
| Kulevi Oil Terminal | Export terminal | 320,000 m³ | SOCAR/Black Sea Terminal LLC | وبسایتinfo@bst.socar.az+995 414 20 00 01 |
| Batumi Oil Terminal | Export terminal | Not published | Batumi Sea Port operator | |
| Supsa Oil Terminal | Export terminal | Not published | SOCAR Midstream Operations (from June 2026, per Interfax) | |
| Poti Sea Port | Port and anchorage | Not published | Poti Sea Port (APM Terminals 80 percent) |
شرکتهای حملونقل دریایی، انبارش و لجستیک (7)
| شرکت | نوع | شهر | تماس |
|---|---|---|---|
| Simplex Trans | Freight forwarder | Tbilisi / Poti | وبسایت |
| Wissol Petroleum Georgia | Bunkering and marine fuels | Tbilisi | وبسایتoffice@wissol.ge+995 322 915 315 |
| SOCAR Georgia Petroleum | Independent storage company | Tbilisi | وبسایتinfo.sgp@socar.ge |
| Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) | Rail and pipeline transport | Tbilisi | وبسایتpublic@gogc.ge+995 32 224 40 40 |
| Georgian Railway | Rail and pipeline transport | Tbilisi | وبسایتrailway@railway.ge+995 32 2199010 |
| Wilhelmsen Port Services Georgia | Ship agency and marine services | Poti | وبسایتwps.poti@wilhelmsen.com+995 32 2368710 |
| Silk Road Group (oil logistics) | Logistics group | Tbilisi | وبسایت |
