دانشنامه
Tanzania
هر آنچه دانشنامه دربارهٔ این کشور دارد: پالایشگاهها، ترمینالهای ذخیره و صادرات، شرکتهای لجستیک و شرکتهای تجاری.
- 0
- پالایشگاهها
- 0
- هزار bpd در حال بهرهبرداری
- 3
- ترمینالها
- 3
- شرکتهای لجستیک
- 0
- شرکتهای تجاری
نقشه
3 روی نقشه
فهرستشدن یک نهاد در اینجا تأیید آن نیست و به معنای امکان معامله قانونی با آن نیست. بسیاری از نهادها در ایران، روسیه، سوریه، ونزوئلا و کشورهای دیگر مشمول تحریم هستند. پیش از هر تماس، همه طرفها را غربالگری کنید.
انبارش و ترمینالها (3)
| نام | نوع | انبارش | بهرهبردار | تماس |
|---|---|---|---|---|
| TIPER Kigamboni terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Tanzania International Petroleum Reserves Ltd (TIPER) | وبسایتinfo@tiper.co.tz+255 22 5511 500 |
| TPA Kigamboni tank farm (Tungi) | Storage terminal (commercial) | 378,000 m³ | Not yet named | |
| Tanga port oil and LPG moorings | Port and anchorage | Not published | Tanzania Ports Authority |
شرکتهای حملونقل دریایی، انبارش و لجستیک (3)
| شرکت | نوع | شهر | تماس |
|---|---|---|---|
| Seaforth General Agencies Ltd | Ship agency and marine services | Dar es Salaam | وبسایت+255 22 2139109 |
| Puma Energy Tanzania | Independent storage company | Dar es Salaam | وبسایتtanzaniabusinesssupport@pumaenergy.freshdesk.com+255 800 110 106 |
| Oryx Energies | Independent storage company | Dar es Salaam region (group in Geneva) | وبسایت |
