विश्वकोश
Egypt
इस देश के बारे में विश्वकोश में जो कुछ है: रिफ़ाइनरियाँ, स्टोरेज और एक्सपोर्ट टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और ट्रेडिंग कंपनियाँ।
- 14
- रिफ़ाइनरियाँ
- 848
- हज़ार bpd चालू
- 6
- टर्मिनल
- 6
- लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ
- 0
- ट्रेडिंग कंपनियाँ
नक़्शा
18 नक़्शे पर
यहाँ किसी संस्था का नाम होना समर्थन नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं कि उससे वैध रूप से व्यवहार किया जा सकता है। ईरान, रूस, सीरिया, वेनेज़ुएला और अन्य देशों की कई संस्थाएँ प्रतिबंधों के अधीन हैं। किसी भी संपर्क से पहले हर पक्ष की जाँच करें।
रिफ़ाइनरियाँ (14)
| नाम | ऑपरेटर | क्षमता | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | प्रकाशित नहीं | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | प्रकाशित नहीं | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | प्रकाशित नहीं | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
स्टोरेज और टर्मिनल (6)
| नाम | प्रकार | स्टोरेज | ऑपरेटर | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | वेबसाइट |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | वेबसाइट |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | वेबसाइटcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | वेबसाइट+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | वेबसाइट+2 (03) 3420 258 |
शिपिंग, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ (6)
| कंपनी | प्रकार | शहर | संपर्क |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | वेबसाइट |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | वेबसाइट |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | प्रकाशित नहीं |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | प्रकाशित नहीं |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | वेबसाइटcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | वेबसाइट+2 (03) 3420 258 |
