विश्वकोश
Russia
इस देश के बारे में विश्वकोश में जो कुछ है: रिफ़ाइनरियाँ, स्टोरेज और एक्सपोर्ट टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और ट्रेडिंग कंपनियाँ।
- 50
- रिफ़ाइनरियाँ
- 5,596
- हज़ार bpd चालू
- 19
- टर्मिनल
- 26
- लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ
- 0
- ट्रेडिंग कंपनियाँ
नक़्शा
64 नक़्शे पर
यहाँ किसी संस्था का नाम होना समर्थन नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं कि उससे वैध रूप से व्यवहार किया जा सकता है। ईरान, रूस, सीरिया, वेनेज़ुएला और अन्य देशों की कई संस्थाएँ प्रतिबंधों के अधीन हैं। किसी भी संपर्क से पहले हर पक्ष की जाँच करें।
रिफ़ाइनरियाँ (50)
| नाम | ऑपरेटर | क्षमता | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Omsk Refinery | Gazprom Neft | 440,000 bpd | idle |
| Kirishi Refinery (KINEF) | Surgutneftegas | 402,000 bpd | operating |
| Ryazan Refinery | Rosneft | 342,000 bpd | operating |
| NORSI Refinery (Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez) | Lukoil | 340,000 bpd | operating |
| Slavneft-YANOS Refinery | Slavneft (Gazprom Neft and Rosneft) | 300,000 bpd | operating |
| Volgograd Refinery (Lukoil-Volgogradneftepererabotka) | Lukoil | 314,000 bpd | operating |
| Perm Refinery (Lukoil-Permnefteorgsintez) | Lukoil | 262,000 bpd | operating |
| Moscow Refinery | Gazprom Neft | 220,000 bpd | idle |
| Angarsk Petrochemical Company refinery | Rosneft | 204,000 bpd | operating |
| Gazprom Neftekhim Salavat | Gazprom | 200,000 bpd | operating |
| Bashneft-Ufaneftekhim | Bashneft (Rosneft) | 190,000 bpd | operating |
| Tuapse Refinery | Rosneft | 240,000 bpd | idle |
| Taneco | Tatneft | 340,000 bpd | operating |
| Komsomolsk Refinery | Rosneft | 160,000 bpd | operating |
| TAIF-NK Refinery | TAIF | 146,000 bpd | operating |
| Novokuibyshevsk Refinery | Rosneft | 176,000 bpd | operating |
| Antipinsky Refinery | Russinvest | 150,000 bpd | operating |
| Bashneft-UNPZ (Ufa Refinery) | Bashneft (Rosneft) | 150,000 bpd | operating |
| Achinsk Refinery | Rosneft | 150,000 bpd | operating |
| Bashneft-Novoil (Novo-Ufa Refinery) | Bashneft (Rosneft) | 142,000 bpd | operating |
| Afipsky Refinery | Safmar | 125,000 bpd | operating |
| Saratov Refinery | Rosneft | 140,000 bpd | operating |
| Syzran Refinery | Rosneft | 178,000 bpd | operating |
| Kuibyshev Refinery | Rosneft | 140,000 bpd | operating |
| Orsk Refinery (Orskneftorgsintez) | Safmar | 132,000 bpd | operating |
| Ilsky Refinery | Kuban Oil and Gas Company | 132,000 bpd | operating |
| Novoshakhtinsk Oil Products Plant | Peton | 100,000 bpd | operating |
| Khabarovsk Refinery | Independent Oil and Gas Company | 100,000 bpd | operating |
| Ukhta Refinery (Lukoil-Ukhtaneftepererabotka) | Lukoil | 80,000 bpd | operating |
| Surgut Condensate Stabilization Plant | Gazprom | 80,000 bpd | operating |
| Slavyansk ECO Refinery | Slavyansk ECO | 79,800 bpd | operating |
| Yaya Refinery | NefteKhimService | 66,000 bpd | operating |
| Astrakhan Gas Processing Plant | Gazprom | 66,000 bpd | operating |
| Krasnodar Refinery | Safmar | 62,000 bpd | operating |
| Nizhnevartovsk Refinery | Nizhnevartovsk refining association | 31,600 bpd | operating |
| Mari Refinery (Mari El) | Marii Oil Refinery LLC | प्रकाशित नहीं | operating |
| Novy Urengoy Condensate Treatment Plant (ZPKT) | Gazprom Pererabotka | प्रकाशित नहीं | operating |
| Novatek Ust-Luga Condensate Fractionation Complex | Novatek (Purovsky Condensate Processing Plant complex) | प्रकाशित नहीं | operating |
| Ishimbay Refinery | Ishimbay Oil Refinery LLC | प्रकाशित नहीं | closed |
| Eastern Petrochemical Company (VNHK), Nakhodka | Eastern Petrochemical Company (VNHK) | प्रकाशित नहीं | planned |
| Sterlitamak Petrochemical Plant | Sterlitamak Petrochemical Plant JSC | प्रकाशित नहीं | operating |
| Yaroslavl Mendeleev Experimental Oil and Lubricants Plant | K.White | 9,600 bpd | operating |
| Anzhersky Refinery | NefteKhimService | 24,000 bpd | operating |
| Usinsk Refinery | Yenisei LLC | 20,000 bpd | operating |
| Kochenevo Refinery | VPK-Oil LLC | 14,400 bpd | operating |
| Strezhevoy Refinery | Tomskneft | 6,600 bpd | operating |
| Ditek Refinery | MFC Kapital LLC | 18,000 bpd | operating |
| Nikolaevsky Refinery | Samaratransneft-terminal LLC | 10,000 bpd | operating |
| Itatsky Refinery | Kuznetsky Ugol LLC | 9,400 bpd | operating |
| Kosobrodsky Oil Bitumen Plant | Finansovye Innovatsii LLC / Energoservis LLC | 4,000 bpd | operating |
स्टोरेज और टर्मिनल (19)
| नाम | प्रकार | स्टोरेज | ऑपरेटर | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| CPC Marine Terminal | Export terminal | 1.0 million m³ | Caspian Pipeline Consortium | वेबसाइट |
| Sheskharis Oil Terminal | Export terminal | 1.6 million m³ | Transneft (Transneft Sheskharis) | वेबसाइट |
| Tuapse Oil Terminal | Export terminal | Not published | RN-Tuapsenefteprodukt | वेबसाइट |
| Taman Port Oil Terminal (Tamanneftegaz) | Export terminal | Not published | Tamanneftegaz | |
| Primorsk Oil Terminal (BTS) | Export terminal | Not published | Transneft (Baltic Pipeline System) | वेबसाइट |
| Ust-Luga Oil Terminals | Export terminal | Not published | Ust-Luga Oil and Transneft-Baltic complexes | |
| Vysotsk LUKOIL-II Terminal | Export terminal | 460,000 m³ | RPK-Vysotsk LUKOIL-II | वेबसाइट |
| Kozmino Oil Terminal (ESPO) | Export terminal | 500,000 m³ | Transneft Kozmino Port | |
| Makhachkala Sea Commercial Port Oil Terminal | Port and anchorage | Not published | Rosmorport Makhachkala branch and terminal tenants | |
| Petersburg Oil Terminal (PNT) | Storage terminal (commercial) | 441,000 m³ | JSC Petersburg Oil Terminal | वेबसाइट |
| Novorossiysk Fuel Oil Terminal (NFOT) | Export terminal | 119,000 m³ | Not published | |
| Novorossiysk Petrotransshipment Complex (NPC) | Storage terminal (commercial) | Not published | Gazpromneft Marine Bunker LLC | |
| Port of Astrakhan | Port and anchorage | Not published | Astrakhan Port JSC and about 16 terminal operators | |
| Port of Olya | Port and anchorage | Not published | MTP Olya | |
| Port of Murmansk | Port and anchorage | Not published | JSC Murmansk Commercial Port | |
| Lavna Oil Terminal | Export terminal | Not published | Lavna Oil Terminal JSC | |
| Port of Nakhodka oil terminals | Port and anchorage | Not published | Not published | |
| Port Kavkaz oil depot | Storage terminal (commercial) | Not published | Not published | |
| Kaliningrad naval base oil transhipment terminal (TDKN) | Storage terminal (commercial) | Not published | Torgovy Dom Kaliningradneft (TDKN) |
शिपिंग, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ (26)
| कंपनी | प्रकार | शहर | संपर्क |
|---|---|---|---|
| Sovcomflot (SCF Group) | State shipping company | Saint Petersburg | प्रकाशित नहीं |
| Transneft | Rail and pipeline transport | Moscow | प्रकाशित नहीं |
| Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP) | Port and terminal operator | Novorossiysk | प्रकाशित नहीं |
| Gazpromneft Marine Bunker | Bunkering and marine fuels | Saint Petersburg | प्रकाशित नहीं |
| LUKOIL-Marine Bunker | Bunkering and marine fuels | Moscow | वेबसाइट |
| Rosmorport | Towage and offshore support | Moscow | वेबसाइट |
| Federal Freight Company | Rail and pipeline transport | Moscow | प्रकाशित नहीं |
| Caspian Pipeline Consortium (CPC) | Rail and pipeline transport | Moscow | वेबसाइट |
| FESCO Transportation Group | Logistics group | Moscow (Vladivostok origin) | वेबसाइट |
| Sovfracht | Ship agency and marine services | Moscow | वेबसाइट |
| Service Company Delo | Ship agency and marine services | Novorossiysk | वेबसाइट |
| DeloPorts | Port and terminal operator | Novorossiysk | वेबसाइट |
| Bureau Veritas Rus (oil inspection) | Inspection and surveying | Moscow | वेबसाइट |
| LVS Global | Inspection and surveying | Moscow | वेबसाइट |
| Transoil | Rail and pipeline transport | Saint Petersburg | प्रकाशित नहीं |
| SIBUR Holding | Logistics group | Moscow | वेबसाइट |
| Nakhodka Commercial Sea Port (Nakhodka MTP) | Port and terminal operator | Nakhodka | वेबसाइट |
| BaltTransServis (BTS) | Rail and pipeline transport | Saint Petersburg | वेबसाइट |
| Intertek Russia (petroleum inspection) | Inspection and surveying | Moscow | वेबसाइट |
| FESCO Fuel Company | Bunkering and marine fuels | Vladivostok | वेबसाइट |
| EISA Russia (Economou International Shipping Agencies) | Ship agency and marine services | Moscow | वेबसाइट |
| SGS Vostok Limited | Inspection and surveying | Moscow | प्रकाशित नहीं |
| Azimuta Ltd | Bunkering and marine fuels | Nakhodka | प्रकाशित नहीं |
| Volgotanker | Tanker owner and operator | Samara | प्रकाशित नहीं |
| Freight One (PGK) | Rail and pipeline transport | Moscow | प्रकाशित नहीं |
| Murmansk Commercial Sea Port | Port and terminal operator | Murmansk | प्रकाशित नहीं |
