विश्वकोश
United Arab Emirates
इस देश के बारे में विश्वकोश में जो कुछ है: रिफ़ाइनरियाँ, स्टोरेज और एक्सपोर्ट टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और ट्रेडिंग कंपनियाँ।
- 24
- रिफ़ाइनरियाँ
- 1,354
- हज़ार bpd चालू
- 31
- टर्मिनल
- 57
- लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ
- 80
- ट्रेडिंग कंपनियाँ
नक़्शा
54 नक़्शे पर
यहाँ किसी संस्था का नाम होना समर्थन नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं कि उससे वैध रूप से व्यवहार किया जा सकता है। ईरान, रूस, सीरिया, वेनेज़ुएला और अन्य देशों की कई संस्थाएँ प्रतिबंधों के अधीन हैं। किसी भी संपर्क से पहले हर पक्ष की जाँच करें।
रिफ़ाइनरियाँ (24)
स्टोरेज और टर्मिनल (31)
| नाम | प्रकार | स्टोरेज | ऑपरेटर | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| Vopak Horizon Fujairah | Storage terminal (commercial) | 2.6 million m³ | Vopak Horizon Fujairah Ltd | वेबसाइट |
| VTTI Fujairah | Storage terminal (commercial) | 1.9 million m³ | VTTI | वेबसाइटinfo@vtti.com |
| Brooge Petroleum and Gas Investment (Fujairah Oil Industry Zone) | Storage terminal (commercial) | 1.0 million m³ | Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE (BPGIC) | |
| Fujairah Oil Terminal (FOT) | Storage terminal (commercial) | 1.2 million m³ | Fujairah Oil Terminal FZC | |
| ADNOC Fujairah crude terminal and Habshan-Fujairah pipeline end point | Export terminal | Not published | ADNOC (via Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) | वेबसाइट |
| Emarat Fujairah Terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | वेबसाइट |
| Port of Fujairah (anchorage and bunkering) | Port and anchorage | 11 million m³ | Port of Fujairah Authority | वेबसाइट |
| ENOC Jebel Ali storage and terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | ENOC | वेबसाइट |
| Emarat Jebel Ali Terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | वेबसाइट |
| Das Island oil export terminal | Export terminal | Not published | ADNOC Offshore (crude) and ADNOC LNG | |
| Jebel Dhanna / Ruwais (ADNOC) | Refinery tank farm | Not published | ADNOC | वेबसाइट |
| Hamriyah Free Zone port | Port and anchorage | Not published | Hamriyah Free Zone Authority | |
| Zirku Island terminal (ADNOC) | Export terminal | Not published | Zakum Development Company (ZADCO) | |
| ADNOC Fujairah underground crude storage caverns | Storage terminal (commercial) | 6.7 million m³ | ADNOC | |
| Concord Energy Fujairah terminal (Sinopec joint project) | Storage terminal (commercial) | 1.1 million m³ | Concord Energy | |
| Horizon Terminals Fujairah (ENOC) | Storage terminal (commercial) | 217,000 m³ | Horizon Terminals Ltd | |
| Habshan crude pumping and storage hub (ADNOC Onshore) | Export terminal | Not published | ADNOC Onshore | |
| Sharjah Offshore Terminal (Mubarak field) | Export terminal | Not published | ||
| Jebel Ali LNG import terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | ||
| Jebel Ali Port (DP World) liquid bulk berths | Port and anchorage | Not published | DP World | |
| GPS Chemoil Fujairah Storage Terminals | Bunkering hub | 699,600 m³ | GPS Chemoil | वेबसाइटgpscoadmin@fng.ae+971 9 2025700 |
| Arabian Chemical Terminals Abu Dhabi (ACTAD) | Storage terminal (commercial) | Not published | Arabian Chemical Terminals Abu Dhabi LLC | |
| Oylz Terminals Khalifa Port petroleum terminal | Storage terminal (commercial) | 660,000 m³ | Oylz Terminals | |
| Gulf Petrochem Hamriyah terminal | Storage terminal (commercial) | 203,888 m³ | Gulf Petrochem Group | वेबसाइट |
| Sharafco Petroleum terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 80,000 m³ | Sharafco Petroleum FZE | |
| ATS Terminals Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 72,000 m³ | ATS Terminal FZE | |
| Regal Petro Trading terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 90,000 m³ | Regal Petro Trading FZE | |
| Sharlu base oil terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | Not published | Sharjah National Lube Oil Company (Sharlu) | |
| Orchid Petrochem tank farm, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | Not published | Orchid Petrochem FZE | वेबसाइटinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 |
| IPTF terminal Fujairah (VTTI) | Storage terminal (commercial) | 333,484 m³ | VTTI | वेबसाइटinfo@vtti.com |
| Emarat Saqr Port terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | वेबसाइटinfo@emarat.ae+971 4 343 4444 |
शिपिंग, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ (57)
ट्रेडिंग कंपनियाँ (80)
| कंपनी | प्रकार | शहर | संपर्क |
|---|---|---|---|
| Orchid Petrochem FZE | Bunkering and marine fuels | Sharjah | वेबसाइटinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 |
| ADNOC Trading | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | वेबसाइट |
| ADNOC Global Trading | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | वेबसाइट |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Trafigura, Dubai office | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Hartree Partners, Dubai office | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Gunvor Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| PTT International Trading DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Bominflot Fujairah LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Al Ghurair Energy DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Petra Oil DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | वेबसाइट |
| Gulf Titans International | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| WONE DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Oilmar DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Direct Fuel Marine DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| FLEX Commodities DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Interex Oil Trade DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Noreeba DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Mega Ocean Fuel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Yacht Fuel Trading FZC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Sharafco Petroleum FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | वेबसाइट |
| Arya Group | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Crystal Petroleum FZC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Falcon Energy FZ-LLC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | प्रकाशित नहीं |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | प्रकाशित नहीं |
| Alphine Oil LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Navpetro Energy FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Prime Petroleum FZC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Bin Hafeez International FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| NG Green Energy | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Champions Energy Inc | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Zenon Petroleum FZE | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Antonoil International | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Naspet Energy | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Raha Oil Company | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Platinum Energy | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Best Value Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Sea Leader DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Directions Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Commander Diesel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Horizon Group Fuel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Alsaa Trade LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Union International Bitumen Co LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | प्रकाशित नहीं |
| Al Jabar Bitumen LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | प्रकाशित नहीं |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | प्रकाशित नहीं |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Injaz Petroleum Products Trading | Oil and petroleum trading company | Sharjah | प्रकाशित नहीं |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | वेबसाइट |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | प्रकाशित नहीं |
| Farhan Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | प्रकाशित नहीं |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | प्रकाशित नहीं |
| Baku Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | प्रकाशित नहीं |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | प्रकाशित नहीं |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| FNSA Fuel Ltd | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| International Bunkering (Fujairah) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| International Supply (Fujairah) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Fairdeal Group of Companies | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Akron Trade and Transport FZE | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| Oasis Energy Co LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | प्रकाशित नहीं |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| International Bunkering Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | प्रकाशित नहीं |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Oil and petroleum trading company | Fujairah | प्रकाशित नहीं |
