Enciclopedia
Egypt
Tutto ciò che l'enciclopedia contiene per questo Paese: raffinerie, terminal di stoccaggio ed esportazione, società di logistica e società di trading.
- 14
- Raffinerie
- 848
- migliaia di bpd in esercizio
- 6
- Terminal
- 6
- Società di logistica
- 0
- Società di trading
Mappa
18 sulla mappa
L'inclusione di un soggetto qui non è un'approvazione e non significa che si possa operare con esso legalmente. Molti soggetti in Iran, Russia, Siria, Venezuela e altri paesi sono soggetti a sanzioni. Verificate ogni parte prima di qualsiasi contatto.
Raffinerie (14)
| Nome | Operatore | Capacità | Stato |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | Non pubblicato | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | Non pubblicato | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | Non pubblicato | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
Stoccaggio e terminal (6)
| Nome | Tipo | Stoccaggio | Operatore | Contatto |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Sito web |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Sito web |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | Sito webcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | Sito web+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | Sito web+2 (03) 3420 258 |
Società di shipping, stoccaggio e logistica (6)
| Società | Tipo | Città | Contatto |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | Sito web |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | Sito web |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | Non pubblicato |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | Non pubblicato |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | Sito webcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | Sito web+2 (03) 3420 258 |
