Enciclopedia
Kenya
Tutto ciò che l'enciclopedia contiene per questo Paese: raffinerie, terminal di stoccaggio ed esportazione, società di logistica e società di trading.
- 0
- Raffinerie
- 0
- migliaia di bpd in esercizio
- 1
- Terminal
- 7
- Società di logistica
- 0
- Società di trading
Mappa
1 sulla mappa
L'inclusione di un soggetto qui non è un'approvazione e non significa che si possa operare con esso legalmente. Molti soggetti in Iran, Russia, Siria, Venezuela e altri paesi sono soggetti a sanzioni. Verificate ogni parte prima di qualsiasi contatto.
Stoccaggio e terminal (1)
| Nome | Tipo | Stoccaggio | Operatore | Contatto |
|---|---|---|---|---|
| Kipevu Oil Terminal (KOT), Mombasa | Import terminal | Not published | Kenya Ports Authority | Sito web |
Società di shipping, stoccaggio e logistica (7)
| Società | Tipo | Città | Contatto |
|---|---|---|---|
| Seaforth Shipping (K) Ltd | Ship agency and marine services | Mombasa | Sito weboperations@seaforthke.com+254 41 231 3776 |
| Prudence Marine Services | Ship agency and marine services | Mombasa | Sito webinfo@prudenceservices.co.ke+254 722 841 461 |
| Hass Petroleum | Independent storage company | Nairobi | Sito webhass@hasspetroleum.com+254 706 666 997 |
| Vivo Energy Kenya | Independent storage company | Nairobi, terminals in Mombasa | Sito web |
| Gulf Energy Limited | Independent storage company | Nairobi | Sito web+254 20 2725334 |
| Kenya Pipeline Company | Rail and pipeline transport | Nairobi, with Mombasa terminal | Sito webinfo@kpc.co.ke0709 723 000 |
| Kenya Ports Authority | Port and terminal operator | Mombasa | Sito web |
