Enciclopedia
Tanzania
Tutto ciò che l'enciclopedia contiene per questo Paese: raffinerie, terminal di stoccaggio ed esportazione, società di logistica e società di trading.
- 0
- Raffinerie
- 0
- migliaia di bpd in esercizio
- 3
- Terminal
- 3
- Società di logistica
- 0
- Società di trading
Mappa
3 sulla mappa
L'inclusione di un soggetto qui non è un'approvazione e non significa che si possa operare con esso legalmente. Molti soggetti in Iran, Russia, Siria, Venezuela e altri paesi sono soggetti a sanzioni. Verificate ogni parte prima di qualsiasi contatto.
Stoccaggio e terminal (3)
| Nome | Tipo | Stoccaggio | Operatore | Contatto |
|---|---|---|---|---|
| TIPER Kigamboni terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Tanzania International Petroleum Reserves Ltd (TIPER) | Sito webinfo@tiper.co.tz+255 22 5511 500 |
| TPA Kigamboni tank farm (Tungi) | Storage terminal (commercial) | 378,000 m³ | Not yet named | |
| Tanga port oil and LPG moorings | Port and anchorage | Not published | Tanzania Ports Authority |
Società di shipping, stoccaggio e logistica (3)
| Società | Tipo | Città | Contatto |
|---|---|---|---|
| Seaforth General Agencies Ltd | Ship agency and marine services | Dar es Salaam | Sito web+255 22 2139109 |
| Puma Energy Tanzania | Independent storage company | Dar es Salaam | Sito webtanzaniabusinesssupport@pumaenergy.freshdesk.com+255 800 110 106 |
| Oryx Energies | Independent storage company | Dar es Salaam region (group in Geneva) | Sito web |
