
Enciclopedia
Società di trading
Società che commerciano greggio e prodotti petroliferi e dichiarano di essere registrate nel GCC, con le prove di registrazione che abbiamo trovato, il sito web e i recapiti pubblicati.
- 121
- Società
- 6
- Paesi
- 121
- Con prove di registrazione
- 11
- Con recapiti pubblicati
Informazioni su questo volume
Una società di trading compra e vende carichi senza possedere la nave né il serbatoio. Questo elenco riporta società che dichiarano di commerciare greggio e prodotti petroliferi e sono registrate nel GCC, con le prove di registrazione che abbiamo trovato.
È un elenco, non un certificato. Verificate sempre voi stessi la controparte prima di firmare qualsiasi cosa.
- 121società elencate
- 6Paesi
- 121con prova di registrazione
- 37con un sito web
Continuate a esplorare tra i volumi
- Shipping e logisticaArmatori di petroliere, agenti, bunkeraggio, porto, ferrovia e strada.
- Prodotti e scienzaGreggi, combustibili, lubrificanti e prodotti chimici.
- Stoccaggio e terminalParchi serbatoi e terminal di esportazione, con gli operatori.
- Imparare e giocareQuiz, una colonna di distillazione e un gioco sulle rese.
| Nome | Paese | Evidence of registration | Proprietà | Fondata | Contatto |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC Global Trading | Company website or press | joint venture | 2020 | Sito web | |
| ADNOC Trading | Official register, listing or company licence | state | 2020 | Sito web | |
| Akron Trade and Transport FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Company website or press | - | 1989 | Sito web | |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al Ghurair Energy DMCC | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| Al Jabar Bitumen LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Official register, listing or company licence | listed | 1993 | Sito webalmaha@almaha.com.om+968 24610200 | |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al-Asmari Trading Est. | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Al-Haram Trading | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alhamrani-Fuchs Petroleum Saudi Arabia | Business directory listing only | private | - | Sito web | |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alphine Oil LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Alsaa Trade LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Amlaak Energy Resources LLC | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| Antonoil International | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Company website or press | state | - | Non pubblicato | |
| Arya Group | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| BAC Jet Fuel Company | Business directory listing only | state | - | Non pubblicato | |
| Bahrain Aviation Fueling Company (BAFCO) | Business directory listing only | state | - | Non pubblicato | |
| Bahrain Lube Base Oil Company (Blboc) | Business directory listing only | state | - | Non pubblicato | |
| Baku Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bapco Gas | Business directory listing only | state | - | Non pubblicato | |
| Bassam Shipping Company | Business directory listing only | private | - | Sito web | |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Official register, listing or company licence | private | - | Sito web | |
| Best Value Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bin Hafeez International FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| Bominflot Fujairah LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Business directory listing only | private | 2008 | Non pubblicato | |
| BxT Trading | Company website or press | joint venture | 2026 | Sito web | |
| Champions Energy Inc | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Commander Diesel Trading | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Crystal Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Direct Fuel Marine DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Directions Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Fairdeal Group of Companies | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Falcon Energy FZ-LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Farhan Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| FLEX Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| FNSA Fuel Ltd | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Official register, listing or company licence | private | - | Sito web | |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Gulf Titans International | Business directory listing only | private | 2023 | Non pubblicato | |
| Gunvor Middle East DMCC | Company website or press | private | 2010 | Sito web | |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Hartree Partners, Dubai office | Company website or press | private | - | Sito web | |
| Horizon Group Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Hormuz Marine | Business directory listing only | private | - | Sito web | |
| Independent Petroleum Group KSCP (IPG) | Company website or press | listed | 1976 | Non pubblicato | |
| Injaz Petroleum Products Trading | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Interex Oil Trade DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| International Bunkering (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| International Bunkering Middle East DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| International Petroleum and Petrochemicals Trading Company Ltd. | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| International Supply (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| KPC Trading Ltd | Company website or press | state | 2024 | Sito web | |
| Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO) | Official register, listing or company licence | state | 1963 | Sito webairfuel@kafco.com+965 23828000 | |
| Kuwait Petroleum International (Q8) | Company website or press | state | 1983 | Sito web | |
| Mega Ocean Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Official register, listing or company licence | private | - | Sito web | |
| Minerva Saudi | Company website or press | private | 2021 | Sito web+41 22 594 7000 (parent) | |
| Nama Chemicals | Business directory listing only | private | - | Sito web | |
| Naspet Energy | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Navpetro Energy FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Neste Oil Bahrain W.L.L. | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| NG Green Energy | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Noreeba DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| O Bunkering | Business directory listing only | private | - | Sito web | |
| Oasis Energy Co LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Oilmar DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | Non pubblicato | |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Official register, listing or company licence | listed | - | Sito web+968 2425 1111 | |
| OQ Trading Limited (OQT) | Official register, listing or company licence | state | 2006 | Sito web | |
| Orchid Petrochem FZE | Official register, listing or company licence | private | - | Sito webinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 | |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Company website or press | private | - | Sito web | |
| Petra Oil DMCC | Business directory listing only | - | - | Sito web | |
| Petro Rabigh (Rabigh Refining and Petrochemical Company) | Official register, listing or company licence | listed | 2005 | Sito web | |
| Petromin Corporation | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Platinum Energy | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Prime Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| PTT International Trading DMCC | Company website or press | state | 2008 | Non pubblicato | |
| Qatar Jet Fuel Company (Q-JET) | Business directory listing only | listed | - | Sito web | |
| QatarEnergy Marketing and Trading | Official register, listing or company licence | state | - | Sito webmarketing@qatarenergy.qa+974 4013 6622 | |
| Raem Trading Est | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Raha Oil Company | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Business directory listing only | - | - | +968 2328 9567 | |
| SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Company website or press | listed | 1976 | Sito web | |
| Sadara Chemical Company | Company website or press | joint venture | 2011 | Sito web+966 13 351 3999 | |
| Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Official register, listing or company licence | listed | 1976 | Sito web | |
| Saudi Aramco Jubail Refinery Company (SASREF) | Official register, listing or company licence | state | - | Sito webp.relations@sasref.com.sa+966 13 3572000 | |
| Sea Leader DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Sharafco Petroleum FZE | Company website or press | private | - | Sito web | |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Official register, listing or company licence | listed | 1997 | Non pubblicato | |
| Sipchem (Saudi International Petrochemical Company) | Company website or press | listed | 1999 | Sito web | |
| Soor Fuel Marketing Company KSCP | Business directory listing only | listed | - | Non pubblicato | |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| TFG-OOMCO LLC | Company website or press | joint venture | 2025 | Sito web | |
| Trafigura, Dubai office | Company website or press | private | - | Sito web | |
| Union International Bitumen Co LLC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Vitol Bahrain E.C. | Official register, listing or company licence | private | 1982 | Sito web+973 1721 8855 | |
| West Bay Petroleum | Business directory listing only | private | - | Non pubblicato | |
| WONE DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | Non pubblicato | |
| Worldwide Marketing, Inc. | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Yacht Fuel Trading FZC | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato | |
| Yansab (Yanbu National Petrochemical Company) | Company website or press | listed | - | Sito web+966 14 325 9000 | |
| Zenon Petroleum FZE | Business directory listing only | - | - | Non pubblicato |
Questo è un elenco, non un certificato. Una società vi compare quando PST ha trovato prove della sua esistenza come impresa registrata nel GCC, ad esempio l'iscrizione a una zona franca o a una camera di commercio, la pagina di un'autorità di vigilanza o di una borsa valori, oppure una licenza pubblicata dalla società stessa. PST non garantisce per alcuna società. Verifichi sempre la licenza presso l'autorità emittente ed effettui lo screening della società prima di operare.
L'inclusione di un soggetto qui non è un'approvazione e non significa che si possa operare con esso legalmente. Molti soggetti in Iran, Russia, Siria, Venezuela e altri paesi sono soggetti a sanzioni. Verificate ogni parte prima di qualsiasi contatto.
