Enciclopédia
Egypt
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 14
- Refinarias
- 848
- mil bpd em operação
- 6
- Terminais
- 6
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
18 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (14)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | Não publicado | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | Não publicado | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | Não publicado | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
Armazenagem e terminais (6)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Site |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Site |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | Sitecontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | Site+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | Site+2 (03) 3420 258 |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (6)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | Site |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | Site |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | Não publicado |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | Não publicado |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | Sitecontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | Site+2 (03) 3420 258 |
