Enciclopédia
Georgia
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 1
- Refinarias
- 24
- mil bpd em operação
- 4
- Terminais
- 7
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
5 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (1)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Kulevi Refinery (Black Sea Petroleum) | Black Sea Petroleum LLC | 24,000 bpd | operating |
Armazenagem e terminais (4)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| Kulevi Oil Terminal | Export terminal | 320,000 m³ | SOCAR/Black Sea Terminal LLC | Siteinfo@bst.socar.az+995 414 20 00 01 |
| Batumi Oil Terminal | Export terminal | Not published | Batumi Sea Port operator | |
| Supsa Oil Terminal | Export terminal | Not published | SOCAR Midstream Operations (from June 2026, per Interfax) | |
| Poti Sea Port | Port and anchorage | Not published | Poti Sea Port (APM Terminals 80 percent) |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (7)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Simplex Trans | Freight forwarder | Tbilisi / Poti | Site |
| Wissol Petroleum Georgia | Bunkering and marine fuels | Tbilisi | Siteoffice@wissol.ge+995 322 915 315 |
| SOCAR Georgia Petroleum | Independent storage company | Tbilisi | Siteinfo.sgp@socar.ge |
| Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) | Rail and pipeline transport | Tbilisi | Sitepublic@gogc.ge+995 32 224 40 40 |
| Georgian Railway | Rail and pipeline transport | Tbilisi | Siterailway@railway.ge+995 32 2199010 |
| Wilhelmsen Port Services Georgia | Ship agency and marine services | Poti | Sitewps.poti@wilhelmsen.com+995 32 2368710 |
| Silk Road Group (oil logistics) | Logistics group | Tbilisi | Site |
