Enciclopédia
India
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 7
- Refinarias
- 3,240
- mil bpd em operação
- 9
- Terminais
- 14
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
16 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (7)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Jamnagar Refinery (Reliance) | Reliance Industries | 1,400,000 bpd | operating |
| Nayara Energy Vadinar Refinery | Nayara Energy Limited | 400,000 bpd | operating |
| Kochi Refinery (BPCL) | BPCL-Kochi Refinery | 310,000 bpd | operating |
| Paradip Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) | MRPL | 300,000 bpd | operating |
| Panipat Refinery (IOCL) | Indian Oil | 300,000 bpd | operating |
| Guru Gobind Singh Refinery (HMEL), Bathinda | HPCL-Mittal Energy Limited | 230,000 bpd | operating |
Armazenagem e terminais (9)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| Deendayal Port (Kandla) Oil Jetties | Port and anchorage | Not published | Deendayal Port Authority | Site |
| Vadinar Offshore Oil Terminal | Export terminal | Not published | Deendayal Port Authority | Site |
| Nayara Energy Vadinar Refinery and Marine Facilities | Refinery tank farm | Not published | Nayara Energy Limited | Site |
| Mundra Port Liquid Terminal and SPMs | Import terminal | 425,000 m³ | Adani Ports and SEZ Limited | Site+91 79 26565555 |
| Sikka Port and Reliance Jamnagar Crude Storage | Refinery tank farm | Not published | Reliance Industries Limited | |
| Mumbai Port Oil Terminal, Jawahar Dweep | Port and anchorage | Not published | Mumbai Port Authority | Site |
| New Mangalore Port Liquid Berths | Port and anchorage | Not published | New Mangalore Port Authority | Site |
| Cochin Port (Kochi) Liquid Cargo Berths | Port and anchorage | Not published | Cochin Port Authority | Site |
| Petronet LNG Dahej Terminal | Import terminal | Not published | Petronet LNG Limited | Sitepllmarketing@petronetlng.in |
