Enciclopédia
Kazakhstan
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 8
- Refinarias
- 380
- mil bpd em operação
- 6
- Terminais
- 10
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
12 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (8)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Atyrau Refinery | Atyrau Refinery LLP (KazMunayGas) | 110,000 bpd | operating |
| Pavlodar Refinery (Pavlodar Petrochemical Plant) | Pavlodar Oil Chemistry Refinery LLP (KazMunayGas) | 120,000 bpd | operating |
| Shymkent Refinery (PetroKazakhstan Oil Products) | PetroKazakhstan Oil Products LLP | 120,000 bpd | operating |
| Shymkent Refinery Expansion (12 Mt per year project) | PetroKazakhstan Oil Products LLP | Não publicado | planned |
| Caspi Bitum Plant | Caspi Bitum LLP | 30,000 bpd | operating |
| Kazakhstan Petrochemical Industries gas chemical complex | Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. | Não publicado | operating |
| Karachaganak Gas Processing Plant | QazaqGaz | Não publicado | planned |
| Planned fourth Kazakh refinery | State (government plan) | 200,000 bpd | planned |
Armazenagem e terminais (6)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| Aktau Port Oil Terminals | Port and anchorage | Not published | Aktau Sea Commercial Port (KTZ group) with oil terminal operators | |
| Kuryk Port | Port and anchorage | Not published | Kuryk port operator (KTZ group) | |
| Atyrau Pumping Station and Tank Farm (KazTransOil) | Storage terminal (commercial) | Not published | KazTransOil | Site |
| Kenkiyak Oil Pumping Station | Storage terminal (commercial) | Not published | KazTransOil / MunaiTas (KazMunayGas-CNPC) | |
| Atyrau Refinery | Refinery tank farm | Not published | Atyrau Refinery LLP | Siteref@anpz.kz+7 7122 25 90 13 |
| Pavlodar Petrochemical Plant | Refinery tank farm | Not published | Pavlodar Petrochemical Plant LLP | Site |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (10)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| KazMorTransFlot (NMSC) | State shipping company | Aktau | Site |
| KazTransOil | Rail and pipeline transport | Astana | Siteoffice@kaztransoil.kz+7 7172 55 52 98 |
| KTZ Express | Rail and pipeline transport | Astana | Site |
| Kaztemirtrans | Rail and pipeline transport | Astana | Não publicado |
| PTC Holding | Rail and pipeline transport | Site | |
| Aktau Sea Port | Port and terminal operator | Aktau | Site+7 7292 544549 |
| Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) | Ship management | Siteoffice@caspianims.com+7 7172 28 00 02 | |
| KazMunayGas (KMG) | Rail and pipeline transport | Astana | Siteastana@kmg.kz+7 7172 78 61 01 |
| Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) | Rail and pipeline transport | Astana | Sitektzh_gp@railways.kz+7 7172 60 42 29 |
| Intertek Kazakhstan (petroleum) | Inspection and surveying | Aktau, Atyrau, Almaty | Siteweb.cm@intertek.com+971 4 317 8777 |
