Enciclopédia
Oman
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 5
- Refinarias
- 534
- mil bpd em operação
- 13
- Terminais
- 29
- Empresas de logística
- 9
- Empresas de trading
Mapa
18 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (5)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Sohar Refinery | OQ (Sohar Refinery Company) | 198,000 bpd | operating |
| Mina Al Fahal Refinery | OQ | 106,000 bpd | operating |
| Duqm Refinery | OQ8 | 230,000 bpd | operating |
| Sohar Asphalt Bitumen Refinery | Sohar Asphalt LLC | 30,000 bpd | planned |
| Aromatics Oman Complex (Sohar) | OQ | Não publicado | operating |
Armazenagem e terminais (13)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| Ras Markaz Crude Oil Terminal | Storage terminal (commercial) | 890,327 m³ | Oman Tank Terminal Company (OTTCO) | Sitebusiness.development@ottco.om+968 22144602 |
| Duqm Refinery (OQ8) tank farm | Refinery tank farm | Not published | OQ8 | |
| Sohar Industrial Port | Port and anchorage | Not published | Sohar Industrial Port Company (SIPC) | |
| Mina al Fahal marine terminal | Export terminal | Not published | Petroleum Development Oman (crude SBMs) and Oman Refinery Company | |
| Port of Salalah | Port and anchorage | Not published | Salalah Port Services Company | +968 2322 0000 |
| Oiltanking Odfjell Terminals Sohar | Storage terminal (commercial) | 1.3 million m³ | Oiltanking Odfjell Terminals & Co. LLC | |
| Raysut (Salalah) fuel depot | Storage terminal (commercial) | Not published | Mina Petroleum (per OpenStreetMap) | |
| Qalhat LNG terminal | Export terminal | Not published | Oman LNG | |
| Port of Duqm liquid bulk terminal | Port and anchorage | Not published | Not named on the port page | Siteinfo@portofduqm.om+968 2546 8666 |
| Advario Oman Sohar terminal | Storage terminal (commercial) | 1.3 million m³ | Advario | Site |
| Trescorp Sohar South oil terminal | Storage terminal (commercial) | 1.8 million m³ | Trescorp Alliance Pte Ltd | |
| Musandam Gas Plant crude terminal | Export terminal | Not published | Oman Oil Company Exploration and Production | |
| Duqm Fisheries Port bunkering station | Bunkering hub | Not published | O Bunkering |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (29)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Asyad Group | Logistics group | Muscat | Siteasyad@asyad.om+968 2236 4300 |
| Asyad Shipping (formerly Oman Shipping Company) | Tanker owner and operator | Muscat | Site |
| Oman Tank Terminal Company (OTTCO) | Port and terminal operator | Duqm | Sitebusiness.development@ottco.om+968 22144602 |
| Sohar Port and Freezone | Port and terminal operator | Sohar | Site+968 2685 2700 |
| GAC Oman | Ship agency and marine services | Muscat | Site |
| Asyad Express | Logistics group | Ruwi, Muscat | Sitecustomers@asyadexpress.com+968 2450 6999 |
| Asyad Dry Dock | Ship agency and marine services | Muscat (yard at Duqm) | Sitemarketing.drydock@asyad.om+968 2521 0666 |
| OOMCO Marine Fuels (O Bunkering) | Bunkering and marine fuels | Muscat | Site |
| Hormuz Marine | Bunkering and marine fuels | Muscat | Site |
| Port of Duqm Company SAOG | Port and terminal operator | Duqm | Siteinfo@portofduqm.om+968 2546 8666 |
| Salalah Port Services | Port and terminal operator | Salalah | +968 2322 0000 |
| Inchcape Shipping Services (Oman) | Ship agency and marine services | Muscat | Site |
| Mars Marine Services LLC | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Tristar Oman | Road tanker logistics | Muscat | Não publicado |
| Al Hakim National LLC | Road tanker logistics | Muscat | +968 9137 0226 |
| Al Mutahidha Transport Company L.L.C. | Road tanker logistics | Muscat | +968 2459 0365 |
| Alsi for Marine Service LLC | Ship agency and marine services | Sohar | +968 2675 5598 |
| C. Steinweg Oman LLC | Logistics group | Sohar | +968 2685 0418 |
| Prime Global Cargo and Logistics | Freight forwarder | Salalah | +968 2322 9637 |
| Rajah Logistics | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Red Sea Logistics & Agency | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Salalah Shipping | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Sea Star Special | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Sea World Shipping | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Sohar Shipping | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Transcape Shipping | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Whales Maritime | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
| Blue Wave Shipping Agency | Ship agency and marine services | Sohar | Não publicado |
| Modern Shipping Services LLC | Ship agency and marine services | Muscat | Não publicado |
Empresas de trading (9)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Hormuz Marine | Bunkering and marine fuels | Muscat | Site |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Oil and petroleum trading company | Muscat | Sitealmaha@almaha.com.om+968 24610200 |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Oil and petroleum trading company | Muscat | Site+968 2425 1111 |
| OQ Trading Limited (OQT) | Oil and petroleum trading company | Muscat | Site |
| TFG-OOMCO LLC | Oil and petroleum trading company | Muscat | Site |
| O Bunkering | Oil and petroleum trading company | Muscat | Site |
| Amlaak Energy Resources LLC | Oil and petroleum trading company | Muscat | Não publicado |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Oil and petroleum trading company | Muscat | Não publicado |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Oil and petroleum trading company | Salalah | +968 2328 9567 |
