Enciclopédia
Russia
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 50
- Refinarias
- 5,596
- mil bpd em operação
- 19
- Terminais
- 26
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
64 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Refinarias (50)
| Nome | Operador | Capacidade | Situação |
|---|---|---|---|
| Omsk Refinery | Gazprom Neft | 440,000 bpd | idle |
| Kirishi Refinery (KINEF) | Surgutneftegas | 402,000 bpd | operating |
| Ryazan Refinery | Rosneft | 342,000 bpd | operating |
| NORSI Refinery (Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez) | Lukoil | 340,000 bpd | operating |
| Slavneft-YANOS Refinery | Slavneft (Gazprom Neft and Rosneft) | 300,000 bpd | operating |
| Volgograd Refinery (Lukoil-Volgogradneftepererabotka) | Lukoil | 314,000 bpd | operating |
| Perm Refinery (Lukoil-Permnefteorgsintez) | Lukoil | 262,000 bpd | operating |
| Moscow Refinery | Gazprom Neft | 220,000 bpd | idle |
| Angarsk Petrochemical Company refinery | Rosneft | 204,000 bpd | operating |
| Gazprom Neftekhim Salavat | Gazprom | 200,000 bpd | operating |
| Bashneft-Ufaneftekhim | Bashneft (Rosneft) | 190,000 bpd | operating |
| Tuapse Refinery | Rosneft | 240,000 bpd | idle |
| Taneco | Tatneft | 340,000 bpd | operating |
| Komsomolsk Refinery | Rosneft | 160,000 bpd | operating |
| TAIF-NK Refinery | TAIF | 146,000 bpd | operating |
| Novokuibyshevsk Refinery | Rosneft | 176,000 bpd | operating |
| Antipinsky Refinery | Russinvest | 150,000 bpd | operating |
| Bashneft-UNPZ (Ufa Refinery) | Bashneft (Rosneft) | 150,000 bpd | operating |
| Achinsk Refinery | Rosneft | 150,000 bpd | operating |
| Bashneft-Novoil (Novo-Ufa Refinery) | Bashneft (Rosneft) | 142,000 bpd | operating |
| Afipsky Refinery | Safmar | 125,000 bpd | operating |
| Saratov Refinery | Rosneft | 140,000 bpd | operating |
| Syzran Refinery | Rosneft | 178,000 bpd | operating |
| Kuibyshev Refinery | Rosneft | 140,000 bpd | operating |
| Orsk Refinery (Orskneftorgsintez) | Safmar | 132,000 bpd | operating |
| Ilsky Refinery | Kuban Oil and Gas Company | 132,000 bpd | operating |
| Novoshakhtinsk Oil Products Plant | Peton | 100,000 bpd | operating |
| Khabarovsk Refinery | Independent Oil and Gas Company | 100,000 bpd | operating |
| Ukhta Refinery (Lukoil-Ukhtaneftepererabotka) | Lukoil | 80,000 bpd | operating |
| Surgut Condensate Stabilization Plant | Gazprom | 80,000 bpd | operating |
| Slavyansk ECO Refinery | Slavyansk ECO | 79,800 bpd | operating |
| Yaya Refinery | NefteKhimService | 66,000 bpd | operating |
| Astrakhan Gas Processing Plant | Gazprom | 66,000 bpd | operating |
| Krasnodar Refinery | Safmar | 62,000 bpd | operating |
| Nizhnevartovsk Refinery | Nizhnevartovsk refining association | 31,600 bpd | operating |
| Mari Refinery (Mari El) | Marii Oil Refinery LLC | Não publicado | operating |
| Novy Urengoy Condensate Treatment Plant (ZPKT) | Gazprom Pererabotka | Não publicado | operating |
| Novatek Ust-Luga Condensate Fractionation Complex | Novatek (Purovsky Condensate Processing Plant complex) | Não publicado | operating |
| Ishimbay Refinery | Ishimbay Oil Refinery LLC | Não publicado | closed |
| Eastern Petrochemical Company (VNHK), Nakhodka | Eastern Petrochemical Company (VNHK) | Não publicado | planned |
| Sterlitamak Petrochemical Plant | Sterlitamak Petrochemical Plant JSC | Não publicado | operating |
| Yaroslavl Mendeleev Experimental Oil and Lubricants Plant | K.White | 9,600 bpd | operating |
| Anzhersky Refinery | NefteKhimService | 24,000 bpd | operating |
| Usinsk Refinery | Yenisei LLC | 20,000 bpd | operating |
| Kochenevo Refinery | VPK-Oil LLC | 14,400 bpd | operating |
| Strezhevoy Refinery | Tomskneft | 6,600 bpd | operating |
| Ditek Refinery | MFC Kapital LLC | 18,000 bpd | operating |
| Nikolaevsky Refinery | Samaratransneft-terminal LLC | 10,000 bpd | operating |
| Itatsky Refinery | Kuznetsky Ugol LLC | 9,400 bpd | operating |
| Kosobrodsky Oil Bitumen Plant | Finansovye Innovatsii LLC / Energoservis LLC | 4,000 bpd | operating |
Armazenagem e terminais (19)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| CPC Marine Terminal | Export terminal | 1.0 million m³ | Caspian Pipeline Consortium | Site |
| Sheskharis Oil Terminal | Export terminal | 1.6 million m³ | Transneft (Transneft Sheskharis) | Site |
| Tuapse Oil Terminal | Export terminal | Not published | RN-Tuapsenefteprodukt | Site |
| Taman Port Oil Terminal (Tamanneftegaz) | Export terminal | Not published | Tamanneftegaz | |
| Primorsk Oil Terminal (BTS) | Export terminal | Not published | Transneft (Baltic Pipeline System) | Site |
| Ust-Luga Oil Terminals | Export terminal | Not published | Ust-Luga Oil and Transneft-Baltic complexes | |
| Vysotsk LUKOIL-II Terminal | Export terminal | 460,000 m³ | RPK-Vysotsk LUKOIL-II | Site |
| Kozmino Oil Terminal (ESPO) | Export terminal | 500,000 m³ | Transneft Kozmino Port | |
| Makhachkala Sea Commercial Port Oil Terminal | Port and anchorage | Not published | Rosmorport Makhachkala branch and terminal tenants | |
| Petersburg Oil Terminal (PNT) | Storage terminal (commercial) | 441,000 m³ | JSC Petersburg Oil Terminal | Site |
| Novorossiysk Fuel Oil Terminal (NFOT) | Export terminal | 119,000 m³ | Not published | |
| Novorossiysk Petrotransshipment Complex (NPC) | Storage terminal (commercial) | Not published | Gazpromneft Marine Bunker LLC | |
| Port of Astrakhan | Port and anchorage | Not published | Astrakhan Port JSC and about 16 terminal operators | |
| Port of Olya | Port and anchorage | Not published | MTP Olya | |
| Port of Murmansk | Port and anchorage | Not published | JSC Murmansk Commercial Port | |
| Lavna Oil Terminal | Export terminal | Not published | Lavna Oil Terminal JSC | |
| Port of Nakhodka oil terminals | Port and anchorage | Not published | Not published | |
| Port Kavkaz oil depot | Storage terminal (commercial) | Not published | Not published | |
| Kaliningrad naval base oil transhipment terminal (TDKN) | Storage terminal (commercial) | Not published | Torgovy Dom Kaliningradneft (TDKN) |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (26)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Sovcomflot (SCF Group) | State shipping company | Saint Petersburg | Não publicado |
| Transneft | Rail and pipeline transport | Moscow | Não publicado |
| Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP) | Port and terminal operator | Novorossiysk | Não publicado |
| Gazpromneft Marine Bunker | Bunkering and marine fuels | Saint Petersburg | Não publicado |
| LUKOIL-Marine Bunker | Bunkering and marine fuels | Moscow | Site |
| Rosmorport | Towage and offshore support | Moscow | Site |
| Federal Freight Company | Rail and pipeline transport | Moscow | Não publicado |
| Caspian Pipeline Consortium (CPC) | Rail and pipeline transport | Moscow | Site |
| FESCO Transportation Group | Logistics group | Moscow (Vladivostok origin) | Site |
| Sovfracht | Ship agency and marine services | Moscow | Site |
| Service Company Delo | Ship agency and marine services | Novorossiysk | Site |
| DeloPorts | Port and terminal operator | Novorossiysk | Site |
| Bureau Veritas Rus (oil inspection) | Inspection and surveying | Moscow | Site |
| LVS Global | Inspection and surveying | Moscow | Site |
| Transoil | Rail and pipeline transport | Saint Petersburg | Não publicado |
| SIBUR Holding | Logistics group | Moscow | Site |
| Nakhodka Commercial Sea Port (Nakhodka MTP) | Port and terminal operator | Nakhodka | Site |
| BaltTransServis (BTS) | Rail and pipeline transport | Saint Petersburg | Site |
| Intertek Russia (petroleum inspection) | Inspection and surveying | Moscow | Site |
| FESCO Fuel Company | Bunkering and marine fuels | Vladivostok | Site |
| EISA Russia (Economou International Shipping Agencies) | Ship agency and marine services | Moscow | Site |
| SGS Vostok Limited | Inspection and surveying | Moscow | Não publicado |
| Azimuta Ltd | Bunkering and marine fuels | Nakhodka | Não publicado |
| Volgotanker | Tanker owner and operator | Samara | Não publicado |
| Freight One (PGK) | Rail and pipeline transport | Moscow | Não publicado |
| Murmansk Commercial Sea Port | Port and terminal operator | Murmansk | Não publicado |
