Enciclopédia
Tanzania
Tudo o que a enciclopédia reúne sobre este país: refinarias, terminais de armazenagem e exportação, empresas de logística e empresas de trading.
- 0
- Refinarias
- 0
- mil bpd em operação
- 3
- Terminais
- 3
- Empresas de logística
- 0
- Empresas de trading
Mapa
3 no mapa
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
Armazenagem e terminais (3)
| Nome | Tipo | Armazenagem | Operador | Contato |
|---|---|---|---|---|
| TIPER Kigamboni terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Tanzania International Petroleum Reserves Ltd (TIPER) | Siteinfo@tiper.co.tz+255 22 5511 500 |
| TPA Kigamboni tank farm (Tungi) | Storage terminal (commercial) | 378,000 m³ | Not yet named | |
| Tanga port oil and LPG moorings | Port and anchorage | Not published | Tanzania Ports Authority |
Empresas de shipping, armazenagem e logística (3)
| Empresa | Tipo | Cidade | Contato |
|---|---|---|---|
| Seaforth General Agencies Ltd | Ship agency and marine services | Dar es Salaam | Site+255 22 2139109 |
| Puma Energy Tanzania | Independent storage company | Dar es Salaam | Sitetanzaniabusinesssupport@pumaenergy.freshdesk.com+255 800 110 106 |
| Oryx Energies | Independent storage company | Dar es Salaam region (group in Geneva) | Site |
