
Enciclopédia
Empresas de trading
Empresas que negociam petróleo cru e derivados de petróleo e declaram ter registro no GCC, com as evidências de registro que encontramos, o site e os contatos publicados.
- 121
- Empresas
- 6
- Países
- 121
- Com evidência de registro
- 11
- Com contatos publicados
Sobre este volume
Uma empresa de trading compra e vende cargas sem ser dona do navio nem do tanque. Este diretório lista empresas que dizem negociar crude e produtos petrolíferos e estão registadas no CCG, com a prova de registo que encontrámos.
É um diretório, não um certificado. Verifique sempre a contraparte por si antes de assinar seja o que for.
- 121empresas listadas
- 6países
- 121com prova de registo
- 37com site
Continue a explorar pelos volumes
- Shipping e logísticaArmadores de petroleiros, agentes, bunkering, porto, ferrovia e estrada.
- Produtos e ciênciaCrudes, combustíveis, lubrificantes e químicos.
- Armazenagem e terminaisParques de tanques e terminais de exportação, com operadores.
- Aprender e jogarQuizzes, uma torre de destilação e um jogo de rendimentos.
| Nome | País | Evidence of registration | Propriedade | Fundação | Contato |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC Global Trading | Company website or press | joint venture | 2020 | Site | |
| ADNOC Trading | Official register, listing or company licence | state | 2020 | Site | |
| Akron Trade and Transport FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Company website or press | - | 1989 | Site | |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al Ghurair Energy DMCC | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| Al Jabar Bitumen LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Official register, listing or company licence | listed | 1993 | Sitealmaha@almaha.com.om+968 24610200 | |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al-Asmari Trading Est. | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Al-Haram Trading | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alhamrani-Fuchs Petroleum Saudi Arabia | Business directory listing only | private | - | Site | |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alphine Oil LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Alsaa Trade LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Amlaak Energy Resources LLC | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| Antonoil International | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Company website or press | state | - | Não publicado | |
| Arya Group | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| BAC Jet Fuel Company | Business directory listing only | state | - | Não publicado | |
| Bahrain Aviation Fueling Company (BAFCO) | Business directory listing only | state | - | Não publicado | |
| Bahrain Lube Base Oil Company (Blboc) | Business directory listing only | state | - | Não publicado | |
| Baku Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bapco Gas | Business directory listing only | state | - | Não publicado | |
| Bassam Shipping Company | Business directory listing only | private | - | Site | |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Official register, listing or company licence | private | - | Site | |
| Best Value Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bin Hafeez International FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| Bominflot Fujairah LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Business directory listing only | private | 2008 | Não publicado | |
| BxT Trading | Company website or press | joint venture | 2026 | Site | |
| Champions Energy Inc | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Commander Diesel Trading | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Crystal Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Direct Fuel Marine DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Directions Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Fairdeal Group of Companies | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Falcon Energy FZ-LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Farhan Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| FLEX Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| FNSA Fuel Ltd | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Official register, listing or company licence | private | - | Site | |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Gulf Titans International | Business directory listing only | private | 2023 | Não publicado | |
| Gunvor Middle East DMCC | Company website or press | private | 2010 | Site | |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Hartree Partners, Dubai office | Company website or press | private | - | Site | |
| Horizon Group Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Hormuz Marine | Business directory listing only | private | - | Site | |
| Independent Petroleum Group KSCP (IPG) | Company website or press | listed | 1976 | Não publicado | |
| Injaz Petroleum Products Trading | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Interex Oil Trade DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| International Bunkering (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| International Bunkering Middle East DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| International Petroleum and Petrochemicals Trading Company Ltd. | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| International Supply (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| KPC Trading Ltd | Company website or press | state | 2024 | Site | |
| Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO) | Official register, listing or company licence | state | 1963 | Siteairfuel@kafco.com+965 23828000 | |
| Kuwait Petroleum International (Q8) | Company website or press | state | 1983 | Site | |
| Mega Ocean Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Official register, listing or company licence | private | - | Site | |
| Minerva Saudi | Company website or press | private | 2021 | Site+41 22 594 7000 (parent) | |
| Nama Chemicals | Business directory listing only | private | - | Site | |
| Naspet Energy | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Navpetro Energy FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Neste Oil Bahrain W.L.L. | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| NG Green Energy | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Noreeba DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| O Bunkering | Business directory listing only | private | - | Site | |
| Oasis Energy Co LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Oilmar DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | Não publicado | |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Official register, listing or company licence | listed | - | Site+968 2425 1111 | |
| OQ Trading Limited (OQT) | Official register, listing or company licence | state | 2006 | Site | |
| Orchid Petrochem FZE | Official register, listing or company licence | private | - | Siteinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 | |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Company website or press | private | - | Site | |
| Petra Oil DMCC | Business directory listing only | - | - | Site | |
| Petro Rabigh (Rabigh Refining and Petrochemical Company) | Official register, listing or company licence | listed | 2005 | Site | |
| Petromin Corporation | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Platinum Energy | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Prime Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| PTT International Trading DMCC | Company website or press | state | 2008 | Não publicado | |
| Qatar Jet Fuel Company (Q-JET) | Business directory listing only | listed | - | Site | |
| QatarEnergy Marketing and Trading | Official register, listing or company licence | state | - | Sitemarketing@qatarenergy.qa+974 4013 6622 | |
| Raem Trading Est | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Raha Oil Company | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Business directory listing only | - | - | +968 2328 9567 | |
| SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Company website or press | listed | 1976 | Site | |
| Sadara Chemical Company | Company website or press | joint venture | 2011 | Site+966 13 351 3999 | |
| Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Official register, listing or company licence | listed | 1976 | Site | |
| Saudi Aramco Jubail Refinery Company (SASREF) | Official register, listing or company licence | state | - | Sitep.relations@sasref.com.sa+966 13 3572000 | |
| Sea Leader DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Sharafco Petroleum FZE | Company website or press | private | - | Site | |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Official register, listing or company licence | listed | 1997 | Não publicado | |
| Sipchem (Saudi International Petrochemical Company) | Company website or press | listed | 1999 | Site | |
| Soor Fuel Marketing Company KSCP | Business directory listing only | listed | - | Não publicado | |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| TFG-OOMCO LLC | Company website or press | joint venture | 2025 | Site | |
| Trafigura, Dubai office | Company website or press | private | - | Site | |
| Union International Bitumen Co LLC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Vitol Bahrain E.C. | Official register, listing or company licence | private | 1982 | Site+973 1721 8855 | |
| West Bay Petroleum | Business directory listing only | private | - | Não publicado | |
| WONE DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | Não publicado | |
| Worldwide Marketing, Inc. | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Yacht Fuel Trading FZC | Business directory listing only | - | - | Não publicado | |
| Yansab (Yanbu National Petrochemical Company) | Company website or press | listed | - | Site+966 14 325 9000 | |
| Zenon Petroleum FZE | Business directory listing only | - | - | Não publicado |
Este é um diretório, não um certificado. Uma empresa é listada quando a PST encontrou evidência de que ela existe como empresa registrada no GCC, como uma listagem de zona franca ou câmara de comércio, uma página de órgão regulador ou bolsa de valores, ou a própria licença publicada. A PST não atesta nenhuma empresa. Confira sempre a licença junto à autoridade emissora e faça a triagem da empresa antes de negociar.
Constar aqui não é um aval e não significa que se possa negociar legalmente com a entidade. Muitas entidades no Irão, Rússia, Síria, Venezuela e outros países estão sujeitas a sanções. Faça a triagem de todas as partes antes de qualquer contacto.
