Энциклопедия
Egypt
Всё, что есть в энциклопедии по этой стране: НПЗ, склады и экспортные терминалы, логистические и торговые компании.
- 14
- НПЗ
- 848
- тыс. bpd в работе
- 6
- Терминалы
- 6
- Логистические компании
- 0
- Торговые компании
Карта
18 на карте
Включение организации в список не является одобрением и не означает, что с ней можно работать на законных основаниях. Многие организации в Иране, России, Сирии, Венесуэле и других странах находятся под санкциями. Проверяйте каждую сторону до любого контакта.
НПЗ (14)
| Название | Оператор | Мощность | Статус |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | Не опубликовано | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | Не опубликовано | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | Не опубликовано | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
Хранение и терминалы (6)
| Название | Вид | Хранение | Оператор | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Сайт |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | Сайт |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | Сайтcontact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | Сайт+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | Сайт+2 (03) 3420 258 |
Судоходные, складские и логистические компании (6)
| Компания | Тип | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | Сайт |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | Сайт |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | Не опубликовано |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | Не опубликовано |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | Сайтcontact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | Сайт+2 (03) 3420 258 |
