Энциклопедия
United Arab Emirates
Всё, что есть в энциклопедии по этой стране: НПЗ, склады и экспортные терминалы, логистические и торговые компании.
- 24
- НПЗ
- 1,354
- тыс. bpd в работе
- 31
- Терминалы
- 57
- Логистические компании
- 80
- Торговые компании
Карта
54 на карте
Включение организации в список не является одобрением и не означает, что с ней можно работать на законных основаниях. Многие организации в Иране, России, Сирии, Венесуэле и других странах находятся под санкциями. Проверяйте каждую сторону до любого контакта.
НПЗ (24)
| Название | Оператор | Мощность | Статус |
|---|---|---|---|
| Ruwais Refinery | ADNOC | 922,000 bpd | operating |
| Jebel Ali Refinery | Emirates National Oil Company (ENOC) | 210,000 bpd | operating |
| VTTI Fujairah Refinery (Fujairah Refinery Limited) | VTTI | 200,000 bpd | operating |
| Fort Energy Fujairah Refinery (former Uniper) | Fort Energy Refining Middle East DMCC | 67,000 bpd | idle |
| Ecomar Fujairah Refinery | Ecomar | 22,000 bpd | operating |
| Brooge Fujairah Refinery (proposed) | Brooge Petroleum and Gas Investment Company | 180,000 bpd | planned |
| Umm Al Nar Refinery (Abu Dhabi Refinery) | ADNOC | 74,000 bpd | closed |
| Al Nakheel Oil Refinery (ANOR) | Не опубликовано | closed | |
| Ruwais Base Oil Plant | ADNOC Refining | Не опубликовано | operating |
| Ruwais Propane Dehydrogenation (PDH) Unit | ADNOC Refining | Не опубликовано | operating |
| Ruwais Carbon Black and Delayed Coker Plant | ADNOC Refining | Не опубликовано | operating |
| Ruwais Refinery Expansion (proposed 600,000 bpd) | ADNOC Refining | 600,000 bpd | planned |
| Ruwais NGL Fractionation Plant | ADNOC Gas | Не опубликовано | operating |
| Habshan Gas Processing Complex | ADNOC Gas | Не опубликовано | operating |
| Das Island Gas Processing Plant | ADNOC Gas | Не опубликовано | operating |
| Sharjah Oil Refining Company Hamriyah Refinery (Hamriyah I) | Sharjah Oil Refining Co FZC | Не опубликовано | operating |
| Infinite Mining and Energy Hamriyah Refinery (planned) | Infinite Mining & Energy FZE | 10,000 bpd | planned |
| Petrozo Hamriyah Bitumen and Oil Products Plant (planned) | Petrozo Energy | Не опубликовано | planned |
| ARIA Commodities Hamriyah Bitumen and Refinery Plants (planned) | ARIA Commodities | Не опубликовано | planned |
| Sajaa Gas Plant (Sharjah) | Sharjah National Oil Corporation | Не опубликовано | operating |
| Fujairah Naphtha-to-Gasoline Refinery (Etihad Energy / BPGIC, planned) | Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE | 15,000 bpd | planned |
| BPGIC and Sahara Fujairah Topping Refinery | Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE | 25,000 bpd | planned |
| ENOC Fujairah Lubricants and Grease Plant (ELOMP) | ENOC | Не опубликовано | operating |
| ENOC Jebel Ali Lube Blending Plant | ENOC | Не опубликовано | operating |
Хранение и терминалы (31)
| Название | Вид | Хранение | Оператор | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| Vopak Horizon Fujairah | Storage terminal (commercial) | 2.6 million m³ | Vopak Horizon Fujairah Ltd | Сайт |
| VTTI Fujairah | Storage terminal (commercial) | 1.9 million m³ | VTTI | Сайтinfo@vtti.com |
| Brooge Petroleum and Gas Investment (Fujairah Oil Industry Zone) | Storage terminal (commercial) | 1.0 million m³ | Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE (BPGIC) | |
| Fujairah Oil Terminal (FOT) | Storage terminal (commercial) | 1.2 million m³ | Fujairah Oil Terminal FZC | |
| ADNOC Fujairah crude terminal and Habshan-Fujairah pipeline end point | Export terminal | Not published | ADNOC (via Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) | Сайт |
| Emarat Fujairah Terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | Сайт |
| Port of Fujairah (anchorage and bunkering) | Port and anchorage | 11 million m³ | Port of Fujairah Authority | Сайт |
| ENOC Jebel Ali storage and terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | ENOC | Сайт |
| Emarat Jebel Ali Terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | Сайт |
| Das Island oil export terminal | Export terminal | Not published | ADNOC Offshore (crude) and ADNOC LNG | |
| Jebel Dhanna / Ruwais (ADNOC) | Refinery tank farm | Not published | ADNOC | Сайт |
| Hamriyah Free Zone port | Port and anchorage | Not published | Hamriyah Free Zone Authority | |
| Zirku Island terminal (ADNOC) | Export terminal | Not published | Zakum Development Company (ZADCO) | |
| ADNOC Fujairah underground crude storage caverns | Storage terminal (commercial) | 6.7 million m³ | ADNOC | |
| Concord Energy Fujairah terminal (Sinopec joint project) | Storage terminal (commercial) | 1.1 million m³ | Concord Energy | |
| Horizon Terminals Fujairah (ENOC) | Storage terminal (commercial) | 217,000 m³ | Horizon Terminals Ltd | |
| Habshan crude pumping and storage hub (ADNOC Onshore) | Export terminal | Not published | ADNOC Onshore | |
| Sharjah Offshore Terminal (Mubarak field) | Export terminal | Not published | ||
| Jebel Ali LNG import terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | ||
| Jebel Ali Port (DP World) liquid bulk berths | Port and anchorage | Not published | DP World | |
| GPS Chemoil Fujairah Storage Terminals | Bunkering hub | 699,600 m³ | GPS Chemoil | Сайтgpscoadmin@fng.ae+971 9 2025700 |
| Arabian Chemical Terminals Abu Dhabi (ACTAD) | Storage terminal (commercial) | Not published | Arabian Chemical Terminals Abu Dhabi LLC | |
| Oylz Terminals Khalifa Port petroleum terminal | Storage terminal (commercial) | 660,000 m³ | Oylz Terminals | |
| Gulf Petrochem Hamriyah terminal | Storage terminal (commercial) | 203,888 m³ | Gulf Petrochem Group | Сайт |
| Sharafco Petroleum terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 80,000 m³ | Sharafco Petroleum FZE | |
| ATS Terminals Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 72,000 m³ | ATS Terminal FZE | |
| Regal Petro Trading terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | 90,000 m³ | Regal Petro Trading FZE | |
| Sharlu base oil terminal, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | Not published | Sharjah National Lube Oil Company (Sharlu) | |
| Orchid Petrochem tank farm, Hamriyah | Storage terminal (commercial) | Not published | Orchid Petrochem FZE | Сайтinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 |
| IPTF terminal Fujairah (VTTI) | Storage terminal (commercial) | 333,484 m³ | VTTI | Сайтinfo@vtti.com |
| Emarat Saqr Port terminal | Storage terminal (commercial) | Not published | Emarat | Сайтinfo@emarat.ae+971 4 343 4444 |
Судоходные, складские и логистические компании (57)
Торговые компании (80)
| Компания | Тип | Город | Контакты |
|---|---|---|---|
| Orchid Petrochem FZE | Bunkering and marine fuels | Sharjah | Сайтinfo@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 |
| ADNOC Trading | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | Сайт |
| ADNOC Global Trading | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | Сайт |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Trafigura, Dubai office | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Hartree Partners, Dubai office | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Gunvor Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| PTT International Trading DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Bominflot Fujairah LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Al Ghurair Energy DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Petra Oil DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Сайт |
| Gulf Titans International | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| WONE DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Oilmar DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Direct Fuel Marine DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| FLEX Commodities DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Interex Oil Trade DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Noreeba DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Mega Ocean Fuel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Yacht Fuel Trading FZC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Sharafco Petroleum FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Сайт |
| Arya Group | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Crystal Petroleum FZC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Falcon Energy FZ-LLC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | Не опубликовано |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | Не опубликовано |
| Alphine Oil LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Navpetro Energy FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Prime Petroleum FZC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Bin Hafeez International FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| NG Green Energy | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Champions Energy Inc | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Zenon Petroleum FZE | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Antonoil International | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Naspet Energy | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Raha Oil Company | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Platinum Energy | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Best Value Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Sea Leader DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Directions Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Commander Diesel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Horizon Group Fuel Trading | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Alsaa Trade LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Union International Bitumen Co LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | Не опубликовано |
| Al Jabar Bitumen LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | Не опубликовано |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Oil and petroleum trading company | Abu Dhabi | Не опубликовано |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Injaz Petroleum Products Trading | Oil and petroleum trading company | Sharjah | Не опубликовано |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | Сайт |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | Не опубликовано |
| Farhan Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | Не опубликовано |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | Не опубликовано |
| Baku Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | Не опубликовано |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Oil and petroleum trading company | Ras Al Khaimah | Не опубликовано |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| FNSA Fuel Ltd | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| International Bunkering (Fujairah) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| International Supply (Fujairah) | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Fairdeal Group of Companies | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Akron Trade and Transport FZE | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| Oasis Energy Co LLC | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Oil and petroleum trading company | Ajman | Не опубликовано |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| International Bunkering Middle East DMCC | Oil and petroleum trading company | Dubai | Не опубликовано |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Oil and petroleum trading company | Fujairah | Не опубликовано |
