百科
Egypt
百科收录的该国全部内容:炼厂、储存和出口码头、物流公司及贸易公司。
- 14
- 炼厂
- 848
- 千桶/日在产
- 6
- 码头
- 6
- 物流公司
- 0
- 贸易公司
炼厂 (14)
| 名称 | 运营方 | 产能 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Mostorod Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 161,000 bpd | operating |
| Egyptian Refining Company (ERC) Mostorod Hydrocracking Complex | Egyptian Refining Company (ERC) | 未公布 | operating |
| Alexandria Petroleum Company Refinery (El Mex) | Alexandria Petroleum Company | 100,000 bpd | operating |
| Amreya Petroleum Refining Company (APRC) Refinery | Amreya Petroleum Refining Company (APRC) | 80,000 bpd | operating |
| Middle East Oil Refinery (MIDOR) | Middle East Oil Refinery Company (MIDOR) | 160,000 bpd | operating |
| Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | Alexandria National Refining and Petrochemicals Company (ANRPC) | 16,000 bpd | operating |
| Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) | Alexandria Mineral Oils Company | 未公布 | operating |
| El-Nasr Petroleum Company Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 131,000 bpd | operating |
| Suez Oil Processing Company (Suez Petroleum) Refinery | Suez Petroleum Processing Company | 66,000 bpd | operating |
| Assiut Oil Refining Company (ASORC) Refinery | Assiut Oil Refining Company (ASORC) | 90,000 bpd | operating |
| Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) Hydrocracking Complex | Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) | 未公布 | under construction |
| Tanta Refinery (Cairo Oil Refining Company) | Cairo Oil Refining Company | 35,000 bpd | operating |
| Wadi Feran Refinery | El-Nasr Petroleum Company | 8,550 bpd | operating |
| Red Sea National Refining and Petrochemicals Complex (Ain Sokhna) | Red Sea National Refining and Petrochemicals Company | 208,000 bpd | planned |
储存与码头 (6)
| 名称 | 类型 | 储存 | 运营方 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| SUMED Ain Sukhna Terminal | Storage terminal (commercial) | 2.9 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | 网站 |
| SUMED Sidi Kerir Terminal | Export terminal | 3.1 million m³ | Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) | 网站 |
| East Port Said Liquid Bulk Terminal (planned) | Bunkering hub | Not published | Oiltanking / Sonker (planned) | |
| Sokhna Port Liquid Bulk Terminal | Port and anchorage | Not published | SCZONE (port operator) | 网站contact@sczone.eg |
| SADAT Terminal, Ain Sokhna | Import terminal | Not published | EPROM | 网站+2 (03) 3420 258 |
| Dekheila Petroleum Terminal (MIDTAP) | Import terminal | 12,000 m³ | EPROM | 网站+2 (03) 3420 258 |
航运、储存与物流公司 (6)
| 公司 | 类型 | 城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| Suez Canal Authority | Rail and pipeline transport | Ismailia | 网站 |
| SUMED (Arab Petroleum Pipelines Company) | Rail and pipeline transport | Alexandria | 网站 |
| Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) | Logistics group | Cairo | 未公布 |
| Egyptian Tanker Co | Tanker owner and operator | Cairo | 未公布 |
| Suez Canal Economic Zone (SCZONE) | Port and terminal operator | Ain Sokhna | 网站contact@sczone.eg |
| EPROM | Port and terminal operator | Alexandria | 网站+2 (03) 3420 258 |
