百科
Libya
百科收录的该国全部内容:炼厂、储存和出口码头、物流公司及贸易公司。
- 7
- 炼厂
- 160
- 千桶/日在产
- 6
- 码头
- 2
- 物流公司
- 0
- 贸易公司
炼厂 (7)
| 名称 | 运营方 | 产能 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Zawiya Refinery | Zawia Oil Refining Company | 120,000 bpd | operating |
| Ras Lanuf Refinery | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company | 220,000 bpd | idle |
| Brega Refinery | Sirte Oil Company | 10,000 bpd | operating |
| Sarir Refinery | Arabian Gulf Oil Company | 10,000 bpd | operating |
| Tobruk Refinery | Arabian Gulf Oil Company | 20,000 bpd | operating |
| Libyan South Refinery (Ubari / Zallaf) | Zallaf Libya Oil and Gas | 30,000 bpd | under construction |
| Tobruk Refinery II (proposed) | Arabian Gulf Oil Company | 300,000 bpd | planned |
储存与码头 (6)
| 名称 | 类型 | 储存 | 运营方 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| Ras Lanuf Oil Terminal | Export terminal | 151,038 m³ | Sirte Oil Company (NOC) | |
| Es Sider Oil Terminal | Export terminal | 985,719 m³ | Waha Oil Company (NOC) | |
| Brega Oil Terminal | Export terminal | Not published | Sirte Oil Company (NOC) | |
| Zueitina Oil Terminal | Export terminal | Not published | Zueitina Oil Company (NOC) | |
| Zawiya Oil Terminal | Export terminal | Not published | Zawiya Oil Refining Company / NOC | |
| Marsa el Hariga Terminal | Export terminal | Not published | Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) |
航运、储存与物流公司 (2)
| 公司 | 类型 | 城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| National Oil Corporation of Libya | Logistics group | Tripoli | 未公布 |
| General National Maritime Transport Company (GNMTC) | State shipping company | Tripoli | 网站 |
