百科
Turkey
百科收录的该国全部内容:炼厂、储存和出口码头、物流公司及贸易公司。
- 7
- 炼厂
- 800
- 千桶/日在产
- 6
- 码头
- 3
- 物流公司
- 0
- 贸易公司
炼厂 (7)
| 名称 | 运营方 | 产能 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Tupras Izmit Refinery | Tupras | 226,000 bpd | operating |
| Tupras Izmir (Aliaga) Refinery | Tupras | 238,000 bpd | operating |
| Tupras Kirikkale Refinery | Tupras | 108,000 bpd | operating |
| Tupras Batman Refinery | Tupras | 28,000 bpd | operating |
| STAR Refinery (Aliaga) | SOCAR Turkey (STAR) | 200,000 bpd | operating |
| Yumurtalik Refinery Project (SASA, formerly Calik) | SASA Rafineri | 130,000 bpd | planned |
| ATAS Mersin Refinery | ATAS | 100,000 bpd | closed |
储存与码头 (6)
| 名称 | 类型 | 储存 | 运营方 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| BTC Ceyhan Marine Terminal | Export terminal | 1.1 million m³ | BOTAŞ (for BTC Co.) | 网站info@botas.gov.tr+90 312 266 0733 |
| Delta Rubis Ceyhan Terminal | Import terminal | Not published | Delta Rubis | |
| Torosport Ceyhan Bitumen Terminal | Bitumen terminal | 45,500 m³ | Torosport (Toros Group) | 网站 |
| SOCAR Aliağa Terminal | Storage terminal (commercial) | 335,000 m³ | SOCAR Türkiye | 网站 |
| Tüpraş İzmit Refinery Tank Farm | Refinery tank farm | 3.0 million m³ | Tüpraş | 网站0 262 316 30 00 |
| Tüpraş İzmir Refinery Tank Farm | Refinery tank farm | 2.5 million m³ | Tüpraş | 网站 |
航运、储存与物流公司 (3)
| 公司 | 类型 | 城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation | Rail and pipeline transport | Ankara | 网站info@botas.gov.tr+90 312 266 0733 |
| Palmali Holding | Ship agency and marine services | Istanbul | 网站info@palmali.com+90 212 350 09 00 |
| Petrol Ofisi | Bunkering and marine fuels | Istanbul | 网站 |
