
百科
贸易公司
从事原油和成品油贸易、自称在 GCC 注册的公司,附我们找到的注册证据、其网站和已公布的联系方式。
- 121
- 公司
- 6
- 国家
- 121
- 附注册证据
- 11
- 附已公布联系方式
关于本卷
贸易公司买卖货物,但不拥有船舶或油罐。本名录列出自称从事原油和石油产品贸易并在海合会国家注册的公司,并附上我们找到的注册证明。
这是一份名录,不是证书。在签署任何文件之前,请务必自行核实交易对手。
- 121已列出的公司
- 6个国家
- 121有注册证明的
- 37有网站的
121公司
6个国家
GCC
| 名称 | 国家 | Evidence of registration | 所有权 | 成立时间 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC Global Trading | Company website or press | joint venture | 2020 | 网站 | |
| ADNOC Trading | Official register, listing or company licence | state | 2020 | 网站 | |
| Akron Trade and Transport FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al Faraji Oil and Diesel Trading and Distribution Co LLC | Company website or press | - | 1989 | 网站 | |
| Al Furat Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al Ghurair Energy DMCC | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| Al Jabar Bitumen LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al Khaleej Bitumen Company LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. S.A.O.G | Official register, listing or company licence | listed | 1993 | 网站almaha@almaha.com.om+968 24610200 | |
| Al Rayan Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al-Asmari Trading Est. | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Al-Haram Trading | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alco Shipping & Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alhamrani-Fuchs Petroleum Saudi Arabia | Business directory listing only | private | - | 网站 | |
| Alowaisi Global for Refined Oil Products Trading Est. | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alphine Oil LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alquwah Star Petroleum LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alsaa Petroleum & Shipping FZC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Alsaa Trade LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Amlaak Energy Resources LLC | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| Antonoil International | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Apex Trading and Fuel Supplies FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Aramco Trading Fujairah (ATF) | Company website or press | state | - | 未公布 | |
| Arya Group | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| BAC Jet Fuel Company | Business directory listing only | state | - | 未公布 | |
| Bahrain Aviation Fueling Company (BAFCO) | Business directory listing only | state | - | 未公布 | |
| Bahrain Lube Base Oil Company (Blboc) | Business directory listing only | state | - | 未公布 | |
| Baku Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bapco Gas | Business directory listing only | state | - | 未公布 | |
| Bassam Shipping Company | Business directory listing only | private | - | 网站 | |
| BB Energy (Gulf) FZCO | Official register, listing or company licence | private | - | 网站 | |
| Best Value Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bin Eid Diesel Trading Co LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bin Hafeez International FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bitutrade Industrial Co LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bomin Oil DMCC (Mabanaft group) | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| Bominflot Fujairah LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Bunker Master Petroleum Products Trading LLC | Business directory listing only | private | 2008 | 未公布 | |
| BxT Trading | Company website or press | joint venture | 2026 | 网站 | |
| Champions Energy Inc | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Commander Diesel Trading | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Crystal Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| CYMA Petroleum (UAE) FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Direct Fuel Marine DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Directions Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Dubai Fuel Supply Company LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Fairdeal Group of Companies | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Falcon Energy FZ-LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Farhan Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| FLEX Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| FNSA Fuel Ltd | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Freepoint Commodities Europe LLP (DMCC Branch) | Official register, listing or company licence | private | - | 网站 | |
| Fuel and Marine Marketing Middle East Ltd | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Fujairah National Bunkering Company LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| GP Golden Fuel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Gulf Oil and Gas Middle East FZC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Gulf Titans International | Business directory listing only | private | 2023 | 未公布 | |
| Gunvor Middle East DMCC | Company website or press | private | 2010 | 网站 | |
| Habib Local Diesel Trading LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Hartree Partners, Dubai office | Company website or press | private | - | 网站 | |
| Horizon Group Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Hormuz Marine | Business directory listing only | private | - | 网站 | |
| Independent Petroleum Group KSCP (IPG) | Company website or press | listed | 1976 | 未公布 | |
| Injaz Petroleum Products Trading | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Interex Oil Trade DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| International Bunkering (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| International Bunkering Middle East DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| International Petroleum and Petrochemicals Trading Company Ltd. | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| International Supply (Fujairah) | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| KPC Trading Ltd | Company website or press | state | 2024 | 网站 | |
| Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO) | Official register, listing or company licence | state | 1963 | 网站airfuel@kafco.com+965 23828000 | |
| Kuwait Petroleum International (Q8) | Company website or press | state | 1983 | 网站 | |
| Mega Ocean Fuel Trading | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Mercuria Energy Group, Middle East headquarters (DMCC) | Official register, listing or company licence | private | - | 网站 | |
| Minerva Saudi | Company website or press | private | 2021 | 网站+41 22 594 7000 (parent) | |
| Nama Chemicals | Business directory listing only | private | - | 网站 | |
| Naspet Energy | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| National Ajman Petroleum Company LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Navpetro Energy FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Neste Oil Bahrain W.L.L. | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| NG Green Energy | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Noreeba DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| O Bunkering | Business directory listing only | private | - | 网站 | |
| Oasis Energy Co LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Oil Marketing and Trading International LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Oilmar DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | 未公布 | |
| Oman Oil Marketing Company (OOMCO) | Official register, listing or company licence | listed | - | 网站+968 2425 1111 | |
| OQ Trading Limited (OQT) | Official register, listing or company licence | state | 2006 | 网站 | |
| Orchid Petrochem FZE | Official register, listing or company licence | private | - | 网站info@orchidpetrochem.com+971 6 524 4550 | |
| Peninsula Petroleum Middle East DMCC | Company website or press | private | - | 网站 | |
| Petra Oil DMCC | Business directory listing only | - | - | 网站 | |
| Petro Rabigh (Rabigh Refining and Petrochemical Company) | Official register, listing or company licence | listed | 2005 | 网站 | |
| Petromin Corporation | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Platinum Energy | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Prime Petroleum FZC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| PTT International Trading DMCC | Company website or press | state | 2008 | 未公布 | |
| Qatar Jet Fuel Company (Q-JET) | Business directory listing only | listed | - | 网站 | |
| QatarEnergy Marketing and Trading | Official register, listing or company licence | state | - | 网站marketing@qatarenergy.qa+974 4013 6622 | |
| Raem Trading Est | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Raha Oil Company | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Raysut Oasis Trading & Contracting Company | Business directory listing only | - | - | +968 2328 9567 | |
| SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) | Company website or press | listed | 1976 | 网站 | |
| Sadara Chemical Company | Company website or press | joint venture | 2011 | 网站+966 13 351 3999 | |
| Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) | Official register, listing or company licence | listed | 1976 | 网站 | |
| Saudi Aramco Jubail Refinery Company (SASREF) | Official register, listing or company licence | state | - | 网站p.relations@sasref.com.sa+966 13 3572000 | |
| Sea Leader DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Sharafco Petroleum FZE | Company website or press | private | - | 网站 | |
| Shell Oman Marketing Company SAOG | Official register, listing or company licence | listed | 1997 | 未公布 | |
| Sipchem (Saudi International Petrochemical Company) | Company website or press | listed | 1999 | 网站 | |
| Soor Fuel Marketing Company KSCP | Business directory listing only | listed | - | 未公布 | |
| SPR Global Oil & Commodities DMCC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| TFG-OOMCO LLC | Company website or press | joint venture | 2025 | 网站 | |
| Trafigura, Dubai office | Company website or press | private | - | 网站 | |
| Union International Bitumen Co LLC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Vitol Bahrain E.C. | Official register, listing or company licence | private | 1982 | 网站+973 1721 8855 | |
| West Bay Petroleum | Business directory listing only | private | - | 未公布 | |
| WONE DMCC | Business directory listing only | - | 2015 | 未公布 | |
| Worldwide Marketing, Inc. | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Yacht Fuel Trading FZC | Business directory listing only | - | - | 未公布 | |
| Yansab (Yanbu National Petrochemical Company) | Company website or press | listed | - | 网站+966 14 325 9000 | |
| Zenon Petroleum FZE | Business directory listing only | - | - | 未公布 |
这是名录,不是证书。当 PST 找到证据表明某公司是在 GCC 注册的企业时,即列入名录,例如自贸区或商会名录、监管机构或交易所页面,或其自行公布的许可证。PST 不为任何公司担保。交易前务必向发证机构核实许可证,并对该公司进行筛查。
此处列出的实体不代表背书,也不意味着可以合法与其交易。伊朗、俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉和其他国家的许多实体受到制裁。在任何接触之前,请对每一方进行筛查。
