الموسوعة
Azerbaijan
كل ما تحتويه الموسوعة عن هذه الدولة: المصافي ومحطات التخزين والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التجارة.
- 3
- المصافي
- 120
- ألف برميل يومياً عاملة
- 4
- المحطات
- 6
- شركات الخدمات اللوجستية
- 0
- شركات التجارة
الخريطة
6 على الخريطة
إدراج كيان هنا ليس تزكية، ولا يعني أنه يمكن التعامل معه قانونيا. كثير من الكيانات في إيران وروسيا وسوريا وفنزويلا ودول أخرى خاضع للعقوبات. افحص كل طرف قبل أي تواصل.
المصافي (3)
| الاسم | المشغّل | الطاقة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Heydar Aliyev Baku Oil Refinery | SOCAR (Heydar Aliyev Baku Oil Refinery) | 120,000 bpd | operating |
| Azerneftyag Refinery | SOCAR | غير منشور | closed |
| Azerikimya Ethylene-Polyethylene Plant | Azerikimya Production Union (SOCAR) | غير منشور | operating |
التخزين والمحطات (4)
| الاسم | النوع | التخزين | المشغّل | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|---|
| Sangachal Terminal | Export terminal | 635,948 m³ | BP (on behalf of the AIOC and Shah Deniz partners) | الموقع الإلكتروني |
| Dubendi Oil Terminal | Export terminal | 341,000 m³ | SOCAR Midstream Operations | الموقع الإلكتروني |
| Baku Oil Terminal (Azertrans) | Port and anchorage | Not published | Azertrans | الموقع الإلكترونيoffice@azertrans.az+994 12 437 28 27 |
| Heydar Aliyev Baku Oil Refinery | Refinery tank farm | Not published | SOCAR |
شركات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية (6)
| الشركة | النوع | المدينة | جهة الاتصال |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO) | State shipping company | Baku | الموقع الإلكتروني |
| SOCAR Midstream Operations | Rail and pipeline transport | Baku | الموقع الإلكتروني |
| Baku International Sea Port | Port and terminal operator | Alat | غير منشور |
| Azerbaijan Railways (ADY) | Rail and pipeline transport | Baku | غير منشور |
| Azpetrol | Independent storage company | Baku | الموقع الإلكتروني |
| Rail Global LLC | Rail and pipeline transport | Baku | الموقع الإلكترونيinfo@railglobal.az+994 123 111 505 |
