百科
Azerbaijan
百科收录的该国全部内容:炼厂、储存和出口码头、物流公司及贸易公司。
- 3
- 炼厂
- 120
- 千桶/日在产
- 4
- 码头
- 6
- 物流公司
- 0
- 贸易公司
炼厂 (3)
| 名称 | 运营方 | 产能 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Heydar Aliyev Baku Oil Refinery | SOCAR (Heydar Aliyev Baku Oil Refinery) | 120,000 bpd | operating |
| Azerneftyag Refinery | SOCAR | 未公布 | closed |
| Azerikimya Ethylene-Polyethylene Plant | Azerikimya Production Union (SOCAR) | 未公布 | operating |
储存与码头 (4)
| 名称 | 类型 | 储存 | 运营方 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
| Sangachal Terminal | Export terminal | 635,948 m³ | BP (on behalf of the AIOC and Shah Deniz partners) | 网站 |
| Dubendi Oil Terminal | Export terminal | 341,000 m³ | SOCAR Midstream Operations | 网站 |
| Baku Oil Terminal (Azertrans) | Port and anchorage | Not published | Azertrans | 网站office@azertrans.az+994 12 437 28 27 |
| Heydar Aliyev Baku Oil Refinery | Refinery tank farm | Not published | SOCAR |
航运、储存与物流公司 (6)
| 公司 | 类型 | 城市 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO) | State shipping company | Baku | 网站 |
| SOCAR Midstream Operations | Rail and pipeline transport | Baku | 网站 |
| Baku International Sea Port | Port and terminal operator | Alat | 未公布 |
| Azerbaijan Railways (ADY) | Rail and pipeline transport | Baku | 未公布 |
| Azpetrol | Independent storage company | Baku | 网站 |
| Rail Global LLC | Rail and pipeline transport | Baku | 网站info@railglobal.az+994 123 111 505 |
